公开评估报告
Roborock F25 Ace
Roborock
- 奖项编号
- EPEI-BVA-2026-000035
- 评估方法
- 2026.07-2
- 决定日期
- 2026-07-26
- 总分
- 87.0 / 100
- 奖项状态
- 有效
主动评定
这项评估由我们主动发起
本次评估,制造商没有参与,也没有为此付过一分钱;我们没有就此与其联系。产品由 European Product Evaluation Institute 自行选定,对照已公布的品类基准评估,只依据公开、可查证的证据。
型号与配置
- 制造商
- Roborock
- 产品
- Roborock F25 Ace
- 型号
- —
- 型号确认状态
- 已确认
- 市场范围
- EU
- 品类
- 洗地机
Roborock F25 Ace
品类基准与价格档
[email protected]已核验的欧洲售价
| 来源 | 价格 | 日期 | 证据等级 |
|---|---|---|---|
| MediaMarkt DE | €489.99 | 2026-07-26 | T3 |
| Cyberport SE | €549.00 | 2026-07-26 | T3 |
| de.roborock.com | €474.00 | 2026-07-26 | T2 |
| Saturn.de | €489.99 | 2026-07-26 | T3 |
准入条件
- 欧洲价格已核实474.0 EUR通过
- 产品身份已确认Roborock F25 Ace通过
- 无有效安全召回通过
- CE标识;带无线功能的型号还需符合无线电设备指令(RED)Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd. hereby declares that the radio equipment type WD5M2A is in compliance with Directive 2014/53/EU. — https://manuals.plus/m/3a56748345aeb3432ef39e5dfb30109781f4b74bc2b6061764b3724b83a653cb通过
- 配备独立污水箱,与清水完全分离Der Frischwassertank fasst 740 ml, der Spender 100 ml und der Schmutzwassertank 720 ml. — https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstaubsauger-mit-freie-reinigungs-loosung [von 7 unabhängigen Quellen bestätigt]通过
- 无需App或云账号即可使用全部吸尘与洗地功能Press the [Mode Button] to switch between AUTO, MAX, ECO, and Sponge modes. Press the [Power Button] to start it. Press the [Self-Cleaning Button] to start/stop intelligent self-cleaning. — https://manuals.plus/m/3a56748345aeb3432ef39e5dfb30109781f4b74bc2b6061764b3724b83a653cb通过
功能与证据匹配
必备功能
3| 功能 | 状态 | 证据 | 匹配时分值 |
|---|---|---|---|
| CE标识;带无线功能的型号还需符合无线电设备指令(RED) | 已核验T3 | Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd. hereby declares that the radio equipment type WD5M2A is in compliance with Directive 2014/53/EU. — https://manuals.plus/m/3a56748345aeb3432ef39e5dfb30109781f4b74bc2b6061764b3724b83a653cb | — |
| 配备独立污水箱,与清水完全分离 | 已核验T2 | Der Frischwassertank fasst 740 ml, der Spender 100 ml und der Schmutzwassertank 720 ml. — https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstaubsauger-mit-freie-reinigungs-loosung [von 7 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
| 无需App或云账号即可使用全部吸尘与洗地功能 | 已核验T3 | Press the [Mode Button] to switch between AUTO, MAX, ECO, and Sponge modes. Press the [Power Button] to start it. Press the [Self-Cleaning Button] to start/stop intelligent self-cleaning. — https://manuals.plus/m/3a56748345aeb3432ef39e5dfb30109781f4b74bc2b6061764b3724b83a653cb | — |
同档应有的配置
5| 功能 | 状态 | 证据 | 匹配时分值 |
|---|---|---|---|
| 规格表标明清水箱容量至少约700毫升 | 已核验T2 | Frischwassertank fasst 740 ml — https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstaubsauger-mit-freie-reinigungs-loosung [von 5 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
| 自清洁使用加热水或暖风烘干:厂商明确标注温度(洗涤水温或烘干风温均可) | 已核验T2 | Selbstreinigung und Trocknungstemperatur: 90°C. Intelligente Hochtemperatur-Selbstreinigung und Trocknung. — https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstaubsauger-mit-freie-reinigungs-loosung [von 4 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
| 规格表标明电池续航至少约45分钟(取所标注的最省电模式;若厂商仅给出一个数值,则以该数值为准) | 已核验T2 | Mit einer Akkulaufzeit von 60 Minuten im ECO-Modus sorgt er für ununterbrochene Reinigung — https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstaubsauger-mit-freie-reinigungs-loosung [von 4 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
| 机身配备显示屏或指示灯,显示模式、电量或脏污程度 | 已核验T2 | Bildschirmanzeige für den Statuscheck; Bildschirmanzeige: LED — https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstaubsauger-mit-freie-reinigungs-loosung [von 5 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
| 说明书标明滚刷可免工具拆卸并可用水冲洗 | 已核验T3 | Press the roller brush release latch and pull the roller along the cleaning head. Use the supplied maintenance brush to remove debris from the roller, then rinse it with clean water. — https://manuals.plus/m/3a56748345aeb3432ef39e5dfb30109781f4b74bc2b6061764b3724b83a653cb | — |
越级加分项
14| 功能 | 状态 | 证据 | 匹配时分值 |
|---|---|---|---|
| 厂商标明具备蒸汽功能以处理干涸污渍 | 不具备T3 | F25 ACE feature list contains no steam reference; steam mentioned only for F25 Ultra: 'steam mode (up to 150°C/302°F)' — https://vacuumwars.com/roborock-f25-floor-cleaners/ | +5 |
| 厂商标明自清洁洗涤水温约90摄氏度以上(仅烘干热风温度不计入) | 已核验T2 | Selbstreinigungstemperatur: 90℃. Selbstreinigung und Trocknungstemperatur: 90°C — https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstaubsauger-mit-freie-reinigungs-loosung [von 3 unabhängigen Quellen bestätigt] | +3 |
| 规格表标明配备独立清洁液箱并可自动投放 | 已核验T2 | Automatischer Reinigungsmittelspender — der automatische Spender das Reinigungsmittel nach Bedarf einsetzt — https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstaubsauger-mit-freie-reinigungs-loosung [von 6 unabhängigen Quellen bestätigt] | +3 |
| 厂商标明滚刷具备防缠绕结构(切割刃或刮条) | 已核验T2 | Doppelschaber: Schwebender Schaber mit konstantem Druck + Anti-Verhedderungs-Kammschaber – Der Doppelschaber wurde entwickelt, um Haare aufzusammeln und zu verhindern, dasssie sich in der Rolle verwickeln. — https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstaubsauger-mit-freie-reinigungs-loosung [von 5 unabhängigen Quellen bestätigt] | +3 |
| 厂商标明地刷清洁边距至少一侧不超过约1毫米 | 已核验T2 | Kantenreinigung: 1 mm (beide Seiten) — https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstaubsauger-mit-freie-reinigungs-loosung [von 4 unabhängigen Quellen bestätigt] | +3 |
| 说明书标明电池可免工具或用普通工具更换 | 不具备T3 | This product contains batteries that can only be replaced by qualified persons. — https://manuals.plus/m/3a56748345aeb3432ef39e5dfb30109781f4b74bc2b6061764b3724b83a653cb | +3 |
| 滚刷与滤网在欧盟渠道可作为备件购买 | 无法核验 | 未记录可用证据 | +3 |
| 厂商标明滚刷具备自走或助推功能 | 已核验T3 | SlideTech 2.0 Smart Active Drive Wheels — https://vacuumwars.com/roborock-f25-floor-cleaners/ [von 2 unabhängigen Quellen bestätigt] | +3 |
| 厂商标明具备地毯识别或地毯保护(如湿滚刷遮盖) | 无法核验 | 未记录可用证据 | +3 |
| 厂商标明烘干程序时长不超过约10分钟 | 已核验T2 | Selbsttrocknungsdauer: 5 Min. (Schnelltrocknen) — https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstaubsauger-mit-freie-reinigungs-loosung [von 4 unabhängigen Quellen bestätigt] | +2 |
| 说明书标明滚刷可机洗 | 不具备T3 | Manual describes only rinsing: 'then rinse it with clean water' — no mention of machine washing capability. — https://manuals.plus/m/3a56748345aeb3432ef39e5dfb30109781f4b74bc2b6061764b3724b83a653cb | +2 |
| 规格表标明随附第二个滚刷 | 不具备T2 | Packungsinhalt: Staubsaugergehäuse, Reinigungsbürste, Reinigungslösung, Filter, Stromkabel, Trocken- und Ladedock, Nass-Trocken-Staubsauger, Benutzerhandbuch - nur eine Walze wird erwähnt — https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstaubsauger-mit-freie-reinigungs-loosung [von 2 unabhängigen Quellen bestätigt] | +2 |
| 厂商标明地刷配备前向或下向照明以便发现污渍(不含状态指示灯) | 无法核验 | 未记录可用证据 | +2 |
| 配置明显超出本价位段预期(例如入门或中端机型具备热水自清洁、烘干程序或自走功能) | 无法核验 | 未记录可用证据 | +4 |
减分项
5| 功能 | 状态 | 证据 | 匹配时分值 |
|---|---|---|---|
| 多个独立来源记录的批次性缺陷(水箱渗漏、保修期内电机或电池故障) | 无法核验 | 未记录可用证据 | -5 |
| 隐私政策明确说明将设备数据传输至第三国,却未列明法律依据或保障措施 | 无法核验 | 未记录可用证据 | -4 |
| 规格表标明电池续航低于约15分钟 | 不具备T2 | Mit einer Akkulaufzeit von 60 Minuten im ECO-Modus sorgt er für ununterbrochene Reinigung — https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstaubsauger-mit-freie-reinigungs-loosung [von 5 unabhängigen Quellen bestätigt] | -4 |
| 规格表标明清水箱容量低于约300毫升,导致清洁过程中必须中断加水 | 不具备T2 | Frischwassertank fasst 740 ml — https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstaubsauger-mit-freie-reinigungs-loosung [von 5 unabhängigen Quellen bestätigt] | -3 |
| 厂商明确规定自清洁仅可使用冷水或温水(例如“4–40摄氏度”),或警告不得使用热水 | 不具备T2 | Selbstreinigung und Trocknungstemperatur: 90°C — https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstaubsauger-mit-freie-reinigungs-loosung [von 4 unabhängigen Quellen bestätigt] | -3 |
制造商保修
Alle neuen Roborock-Geräte verfügen über eine 2-jährige Garantie — https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstaubsauger-mit-freie-reinigungs-loosung
评分推导(逐行可复算)
| 计算项目 | 增减 | 累计 |
|---|---|---|
| 基础分(满足本价格档全部预期) | +70 | 70.0 |
| 越级加分功能:厂商标明自清洁洗涤水温约90摄氏度以上(仅烘干热风温度不计入) | +3 | — |
| 越级加分功能:规格表标明配备独立清洁液箱并可自动投放 | +3 | — |
| 越级加分功能:厂商标明滚刷具备防缠绕结构(切割刃或刮条) | +3 | — |
| 越级加分功能:厂商标明地刷清洁边距至少一侧不超过约1毫米 | +3 | — |
| 越级加分功能:厂商标明滚刷具备自走或助推功能 | +3 | — |
| 越级加分功能:厂商标明烘干程序时长不超过约10分钟 | +2 | — |
| 越级功能小计(最高+15,原始+17) | +15 | 85.0 |
| 保修(24.0个月) | +0 | 85.0 |
| 在中高端档内的价格位置 | +2 | 87.0 |
| 总分(限定在0至100) | = | 87.0 |
数据缺失与局限
计算中用到的字段,只要与品类基准有关,我们都已核验。
补充证据清单
| 类型 | 来源与摘录 | 日期 | 证据等级 |
|---|---|---|---|
| 制造商来源 | https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstau… | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstau… de.roborock.com: 549.00 EUR | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstau… Bildschirm-Display | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstau… App-Anpassung mit einem Tastendruck* | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstau… Alle neuen Roborock-Geräte verfügen über eine 2-jährige Garantie | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstau… mit Kostenlose Reinigungslösung | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstau… KOSTENLOSE Rücksendungen | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstau… Der Frischwassertank fasst 740 ml, der Spender 100 ml und der Schmutzwassertank 720 ml. | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstau… Der Frischwassertank fasst 740 ml | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstau… der Schmutzwassertank 720 ml | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstau… Rollen-Selbstreingungsmodus: Rotation in zwei Richtungen | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstau… Laufzeit(Nass-Trocken-Saugen im ECO-Modus) 60 Min. | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstau… Der Frischwassertank fasst 740 ml | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstau… Laufzeit(Nass-Trocken-Saugen im ECO-Modus) 60 Min. | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstau… Bildschirmanzeige: LED — Die Leistung und die Einstellungen des Geräts lassen sich auf dem übersichtlichen Display leicht überprüfen. | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstau… Selbstreinigung und Trocknungstemperatur: 90°C | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstau… Laufzeit(Nass-Trocken-Saugen im ECO-Modus) 60 Min. | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstau… Trockungszeit: 5/20 Minuten – Bietet einen 5-Minuten-Schnelltrockenmodus und einen 20-Minuten-Leisetrockenmodus. | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstau… Selbstreinigung und Trocknungstemperatur: 90°C. Selbsttrocknungstemperatur: 90℃ | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstau… Automatischer Reinigungsmittelspender mit 100 ml Volumen — Genießen Sie bis zu 30 Tage Reinigung mit einer einzigen Ladung Reinigungsmittel. | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstau… Doppelschaber: Schwebender Schaber mit konstantem Druck + Anti-Verhedderungs-Kammschaber – Der Doppelschaber wurde entwickelt, um Haare aufzusammeln und zu verhindern, dass sie sich in der Rolle verwi | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstau… Kantenreinigung: 1 mm (beide Seiten) | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstau… Höhe im flachen Zustand: 12,5 cm — Der Staubsauger kann flach hingelegt werden, um unter Möbeln und Geräten zu reinigen. | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstau… Trockungszeit: 5 Min. (Schnelltrocknen) | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstau… Laufzeit(Nass-Trocken-Saugen im ECO-Modus) 60 Min. — deutlich über 20 Min. | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstau… Der Frischwassertank fasst 740 ml — deutlich über 400 ml | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstau… Selbstreinigung und Trocknungstemperatur: 90°C — nicht kalt, sondern mit Heißwasser | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstau… Alle neuen Roborock-Geräte verfügen über eine 2-jährige Garantie. | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstau… | 2026-07-26 | T2 |
| 制造商来源 | https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ace-nass-und-trockenstau… de.roborock.com: 549.00 EUR | 2026-07-26 | T2 |
结果可复现