公开评估报告
Anker Soundcore Boom 2 Plus
Anker
- 奖项编号
- EPEI-BVA-2026-000022
- 评估方法
- 2026.07-2
- 决定日期
- 2026-07-25
- 总分
- 81.0 / 100
- 奖项状态
- 有效
主动评定
这项评估由我们主动发起
本次评估,制造商没有参与,也没有为此付过一分钱;我们没有就此与其联系。产品由 European Product Evaluation Institute 自行选定,对照已公布的品类基准评估,只依据公开、可查证的证据。
型号与配置
- 制造商
- Anker
- 产品
- Anker Soundcore Boom 2 Plus
- 型号
- —
- 型号确认状态
- 已确认
- 市场范围
- EU
- 品类
- 蓝牙音箱
Anker Soundcore Boom 2 Plus
品类基准与价格档
[email protected]已核验的欧洲售价
| 来源 | 价格 | 日期 | 证据等级 |
|---|---|---|---|
| Saturn.de | €207.66 | 2026-07-25 | T3 |
| soundcore.com (EU-DE Hersteller-Shop) | €199.99 | 2026-07-25 | T2 |
准入条件
- 欧洲价格已核实199.99 EUR通过
- 产品身份已确认Anker Soundcore Boom 2 Plus通过
- 无有效安全召回通过
- CE标志及欧盟无线电设备指令(RED 2014/53/EU)合规(蓝牙设备)已作假定并披露(在欧盟销售;无相反证据)通过
功能与证据匹配
必备功能
1| 功能 | 状态 | 证据 | 匹配时分值 |
|---|---|---|---|
| CE标志及欧盟无线电设备指令(RED 2014/53/EU)合规(蓝牙设备) | 已假定并披露T4 | 视为满足:该产品确有证据通过欧盟渠道销售,而符合性声明是其法定前提。未发现相反证据。此项假定由评测标准固定规定,并非逐案判断。 | — |
同档应有的配置
4| 功能 | 状态 | 证据 | 匹配时分值 |
|---|---|---|---|
| 厂商标称电池续航至少约20小时(规格表) | 已核验T2 | With up to 20 hours of battery life — https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker [von 6 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
| 防水至少约IPX6(该级别市场普遍为IP67) | 已核验T2 | IPX7 Waterproof and Floatable — https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker [von 6 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
| App支持自定义均衡器,并可通过App更新固件 | 已核验T3 | You can select from four preset EQ options or create your own with the full 10-band custom EQ. Of course, you'll also need the app to download any firmware updates. — https://www.soundguys.com/anker-soundcore-boom-2-plus-review-115847/ [von 2 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
| 支持两台以上音箱组网(Auracast或厂商自有协议) | 已核验T2 | PartyCast 2.0: Link over 100 speakers using PartyCast 2.0 for a seamless, room-filling sound experience — https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker [von 4 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
越级加分项
12| 功能 | 状态 | 证据 | 匹配时分值 |
|---|---|---|---|
| 配置明显超出所在价位段预期(如入门级带EQ应用、高端级以下带充电宝、派对级以下带灯效/麦克风输入) | 无法核验 | 未记录可用证据 | +4 |
| 电池可由用户自行更换,且欧盟市场有原厂备用电池出售(如JBL Battery 400/600、Soundboks) | 无法核验 | 未记录可用证据 | +5 |
| 可通过欧盟渠道购买其他备件或已公开维修指南(如厂商商店提供网罩、扬声器单元、充电口;公开可查的维修说明) | 无法核验 | 未记录可用证据 | +3 |
| 支持SBC/AAC之外的高解析编解码(LDAC或aptX HD/Adaptive) | 不具备T3 | The Soundcore Boom 2 Plus connects to your device wirelessly via Bluetooth 5.3 and supports both SBC and AAC codecs. — https://www.soundguys.com/anker-soundcore-boom-2-plus-review-115847/ [von 2 unabhängigen Quellen bestätigt] | +3 |
| 支持Auracast,可跨品牌组建音箱群组 | 无法核验 | 未记录可用证据 | +3 |
| 多点连接:可同时连接两台播放设备 | 无法核验 | 未记录可用证据 | +2 |
| App功能(如均衡器或组网)通过蓝牙本地运行,无需注册账户即可使用——以应用商店说明、说明书或独立评测为证 | 无法核验 | 未记录可用证据 | +2 |
| 超长续航:电池续航超过约40小时(厂商标称) | 不具备T2 | Playtime: 20H — https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker [von 6 unabhängigen Quellen bestätigt] | +3 |
| 快充:充电约10分钟即可播放数小时 | 不具备T2 | Get a full charge in just 3 hours — https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker [von 3 unabhängigen Quellen bestätigt] | +2 |
| 可漂浮于水面(泳池/湖泊) | 已核验T2 | IPX7 Waterproof and Floatable — https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker [von 4 unabhängigen Quellen bestätigt] | +2 |
| 内置麦克风,支持免提通话 | 已核验T3 | Yes, you can take phone calls while connected to the Boom 2 Plus, thanks to its built-in microphone. — https://www.soundguys.com/anker-soundcore-boom-2-plus-review-115847/ [von 2 unabhängigen Quellen bestätigt] | +2 |
| 规格表提供可核实的功率数据:持续功率(RMS)和/或最大声压(分贝),而非仅标注峰值/PMPO宣传值 | 已核验T3 | BassUP mode will boost the subwoofer's output from 35W to 50W each, while the two 1-inch tweeters also increase their power from 15W to 20W for a total of 140 watts. — https://www.soundguys.com/anker-soundcore-boom-2-plus-review-115847/ | +2 |
减分项
5| 功能 | 状态 | 证据 | 匹配时分值 |
|---|---|---|---|
| 强制注册账户:初次设置、配对或播放必须先登录厂商账户(说明书、应用商店说明或评测中有记载) | 无法核验 | 未记录可用证据 | -4 |
| 仅支持Micro-USB或专有低压插头/底座充电而非USB-C,以规格表或产品图片为证(不适用于内置交流电源的派对音箱) | 不具备T2 | Charging Port: USB-C (30W Fast Charging) — https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker [von 5 unabhängigen Quellen bestätigt] | -4 |
| 有据可查的虚标功率(峰值/PMPO远高于实际持续功率) | 无法核验 | 未记录可用证据 | -4 |
| 多方测试/评论证实实际续航远低于厂商标称 | 无法核验 | 未记录可用证据 | -4 |
| 多次记录的蓝牙连接中断或固件缺陷 | 不具备T3 | Das Koppeln per Bluetooth mit meinem iPhone geht schnell und ohne Probleme, das klappt mittlerweile wirklich gut — https://kopfbox.de/testberichte/soundcore-boom-2-plus-testbericht/ | -3 |
制造商保修
未记录可用证据
评分推导(逐行可复算)
| 计算项目 | 增减 | 累计 |
|---|---|---|
| 基础分(满足本价格档全部预期) | +70 | 70.0 |
| 越级加分功能:可漂浮于水面(泳池/湖泊) | +2 | — |
| 越级加分功能:内置麦克风,支持免提通话 | +2 | — |
| 越级加分功能:规格表提供可核实的功率数据:持续功率(RMS)和/或最大声压(分贝),而非仅标注峰值/PMPO宣传值 | +2 | — |
| 越级功能小计 | +6 | 76.0 |
| 保修(未知 → 按欧盟基准24个月) | +0 | 76.0 |
| 在中高端档内的价格位置 | +5 | 81.0 |
| 总分(限定在0至100) | = | 81.0 |
数据缺失与局限
- 保修条款
补充证据清单
| 类型 | 来源与摘录 | 日期 | 证据等级 |
|---|---|---|---|
| 制造商来源 | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker Boom 2 Plus Outdoor Bass Bluetooth Speaker – €199.99 – Buy Now | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker IPX7 Waterproof and Floatable | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker With up to 20 hours of battery life | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker Get the full stereo experience with separated channels when you pair two speakers via TWS | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker IPX7 Waterproof and Floatable | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker With up to 20 hours of battery life | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker Get the full stereo experience with separated channels when you pair two speakers via TWS. PartyCast 2.0: Link over 100 speakers using PartyCast 2.0 | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker With up to 20 hours of battery life | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker IPX7 Waterproof and Floatable | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker PartyCast 2.0: Link over 100 speakers using PartyCast 2.0 for a seamless, room-filling sound experience | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker With up to 20 hours of battery life | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker keep your devices powered up on the go with the built-in 10W power bank | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker AUX-IN: Connect a wide range of devices via AUX | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker IPX7 Waterproof and Floatable | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker With up to 20 hours of battery life | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker Portable Strap and Handle: Dual carrying options let you fill your entire adventure with music | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker IPX7 Waterproof and Floatable: Take your tunes poolside with no worries | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker Output: 140W (100W Standard) | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker Playtime: 20H | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker Get a full charge in just 3 hours | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker IPX7 Waterproof and Floatable | 2026-07-25 | T2 |
| 制造商来源 | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker Charging Port: USB-C (30W Fast Charging) | 2026-07-25 | T2 |
| 零售商来源 | https://www.saturn.de/de/product/_anker-soundcore-boom-2-plus-lautspre… ANKER Soundcore Boom 2 Plus - Lautsprecher - tragbar, Blau – 207,66 € (UVP 238,99 €) – In den Warenkorb – Lieferung ab 31.07.2026 | 2026-07-25 | T3 |
| 零售商来源 | https://www.soundcore.com/eu/boom2-plus-outdoor-bass-speaker | 2026-07-25 | T3 |
| 零售商来源 | https://www.soundcore.com/eu/boom2-plus-outdoor-bass-speaker Connectivity: Bluetooth 5.3 / AUX-IN | 2026-07-25 | T3 |
| 零售商来源 | https://www.soundcore.com/eu/boom2-plus-outdoor-bass-speaker BassUp™ 2.0 boosts volume to 140W | 2026-07-25 | T3 |
| 零售商来源 | https://www.soundcore.com/eu/boom2-plus-outdoor-bass-speaker Weight 8.38 lb | 2026-07-25 | T3 |
| 零售商来源 | https://www.soundcore.com/eu/boom2-plus-outdoor-bass-speaker 30-Day Money-Back Guarantee | 2026-07-25 | T3 |
| 零售商来源 | https://www.soundcore.com/products/a3134-boom2-plus-outdoor-bass-speak… | 2026-07-25 | T3 |
| 零售商来源 | https://www.soundcore.com/products/a3134-boom2-plus-outdoor-bass-speak… Bluetooth Version 6, Aux in ✔️, Charge Out ✔️ | 2026-07-25 | T3 |
结果可复现