Prüfbericht zur Kategorie-Messlatte
Anker Soundcore Boom 2 Plus
Anker
- Award-ID
- EPEI-BVA-2026-000022
- Methodik
- 2026.07-2
- Messlatte
- [email protected]
- Entscheidungsdatum
- 2026-07-25
- Gesamtpunktzahl
- 81.0 / 100
- Status der Auszeichnung
- Gültig
Auf eigene Initiative geprüft
Wir haben dieses Produkt selbst ausgewählt
Der Hersteller war an dieser Bewertung nicht beteiligt, wurde dazu nicht angesprochen und hat nichts dafür gezahlt. Das European Product Evaluation Institute hat dieses Produkt selbst ausgewählt und an der veröffentlichten Kategorie-Messlatte gemessen — allein anhand öffentlich dokumentierter Belege.
Produktidentität
- Hersteller
- Anker
- Produkt
- Anker Soundcore Boom 2 Plus
- Modell
- —
- Status der Identität
- Bestätigt
- Marktregion
- EU
- Kategorie
- Bluetooth-Lautsprecher
Anker Soundcore Boom 2 Plus
Einordnung an der Messlatte
[email protected]Belegter europäischer Preis
| Quelle | Preis | Datum | Quellenstufe |
|---|---|---|---|
| Saturn.de | €207.66 | 2026-07-25 | T3 |
| soundcore.com (EU-DE Hersteller-Shop) | €199.99 | 2026-07-25 | T2 |
K.o.-Kriterien
- Europäischer Preis belegt199.99 EURBestanden
- Produktidentität bestätigtAnker Soundcore Boom 2 PlusBestanden
- Kein aktiver RückrufBestanden
- CE-Kennzeichnung und Konformität als Funkanlage (RED 2014/53/EU, Bluetooth)Angenommen und offengelegt (EU-Vertrieb; kein Gegenbeleg)Bestanden
Welcher Beleg zu welchem Merkmal gehört
Pflichtmerkmale
1| Merkmal | Status | Beleg | Punkte bei Treffer |
|---|---|---|---|
| CE-Kennzeichnung und Konformität als Funkanlage (RED 2014/53/EU, Bluetooth) | Angenommen und offengelegtT4 | Als erfüllt angenommen: Das Produkt wird belegt über EU-Kanäle verkauft, die Konformitätserklärung ist dafür gesetzliche Voraussetzung. Kein Gegenbeleg gefunden. Diese Annahme ist in der Messlatte festgelegt, keine Einzelfall-Entscheidung. | — |
In dieser Preisklasse erwartet
4| Merkmal | Status | Beleg | Punkte bei Treffer |
|---|---|---|---|
| Akkulaufzeit mind. ca. 20 Std. laut Herstellerangabe (Datenblatt) | BelegtT2 | With up to 20 hours of battery life — https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker [von 6 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
| Wasserschutz mind. ca. IPX6 (marktüblich in der Klasse: IP67) | BelegtT2 | IPX7 Waterproof and Floatable — https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker [von 6 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
| App mit anpassbarem Equalizer und Firmware-Updates über die App | BelegtT3 | You can select from four preset EQ options or create your own with the full 10-band custom EQ. Of course, you'll also need the app to download any firmware updates. — https://www.soundguys.com/anker-soundcore-boom-2-plus-review-115847/ [von 2 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
| Multi-Speaker-Verbund über 2 Geräte hinaus (Auracast oder herstellereigenes System) | BelegtT2 | PartyCast 2.0: Link over 100 speakers using PartyCast 2.0 for a seamless, room-filling sound experience — https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker [von 4 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
Merkmale über der Klasse
12| Merkmal | Status | Beleg | Punkte bei Treffer |
|---|---|---|---|
| Ausstattung deutlich über Klassen-Erwartung (z.B. App mit EQ in Budget, Powerbank unterhalb Premium, Licht-/Mikrofoneingang unterhalb der Partybox-Klasse) | Nicht belegt | Kein brauchbarer Beleg gefunden | +4 |
| Akku vom Nutzer wechselbar und als Ersatzteil im EU-Handel erhältlich (z.B. JBL Battery 400/600, Soundboks) | Nicht belegt | Kein brauchbarer Beleg gefunden | +5 |
| Weitere Ersatzteile über EU-Kanäle erhältlich oder Reparaturanleitung veröffentlicht (z.B. Gitter, Treiber, Ladebuchse im Hersteller-Shop; frei zugängliche Anleitung) | Nicht belegt | Kein brauchbarer Beleg gefunden | +3 |
| Hi-Res-Codec über SBC/AAC hinaus (LDAC oder aptX HD/Adaptive) | Nicht erfülltT3 | The Soundcore Boom 2 Plus connects to your device wirelessly via Bluetooth 5.3 and supports both SBC and AAC codecs. — https://www.soundguys.com/anker-soundcore-boom-2-plus-review-115847/ [von 2 unabhängigen Quellen bestätigt] | +3 |
| Auracast-Unterstützung für markenübergreifende Speaker-Verbünde | Nicht belegt | Kein brauchbarer Beleg gefunden | +3 |
| Multipoint: zwei Zuspieler gleichzeitig verbunden | Nicht belegt | Kein brauchbarer Beleg gefunden | +2 |
| App-Funktionen (z.B. Equalizer oder Verbund) laufen lokal über Bluetooth und sind ohne Konto-Registrierung nutzbar — belegt über App-Store-Beschreibung, Handbuch oder unabhängige Tests | Nicht belegt | Kein brauchbarer Beleg gefunden | +2 |
| Ausdauer-Akku: Laufzeit über ca. 40 Std. (Herstellerangabe) | Nicht erfülltT2 | Playtime: 20H — https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker [von 6 unabhängigen Quellen bestätigt] | +3 |
| Schnellladen: ca. 10 Min. Laden für mehrere Stunden Wiedergabe | Nicht erfülltT2 | Get a full charge in just 3 hours — https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker [von 3 unabhängigen Quellen bestätigt] | +2 |
| Schwimmfähig: treibt an der Wasseroberfläche (Pool/See) | BelegtT2 | IPX7 Waterproof and Floatable — https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker [von 4 unabhängigen Quellen bestätigt] | +2 |
| Integriertes Mikrofon für Freisprechen/Anrufe | BelegtT3 | Yes, you can take phone calls while connected to the Boom 2 Plus, thanks to its built-in microphone. — https://www.soundguys.com/anker-soundcore-boom-2-plus-review-115847/ [von 2 unabhängigen Quellen bestätigt] | +2 |
| Nachvollziehbare Leistungsangabe im Datenblatt: Dauerleistung (RMS) und/oder maximaler Schalldruck in dB statt reiner Peak-/P.M.P.O.-Werbung | BelegtT3 | BassUP mode will boost the subwoofer's output from 35W to 50W each, while the two 1-inch tweeters also increase their power from 15W to 20W for a total of 140 watts. — https://www.soundguys.com/anker-soundcore-boom-2-plus-review-115847/ | +2 |
Nachteile
5| Merkmal | Status | Beleg | Punkte bei Treffer |
|---|---|---|---|
| Konto-Registrierung zwingend: Erstinbetriebnahme, Kopplung oder Wiedergabe funktionieren nur nach Anmeldung bei einem Hersteller-Konto (dokumentiert in Handbuch, App-Store-Beschreibung oder Tests) | Nicht belegt | Kein brauchbarer Beleg gefunden | -4 |
| Laden nur über Micro-USB oder proprietären Niedervolt-Stecker/Dock statt USB-C, belegt über Datenblatt oder Produktfotos (gilt nicht für Partyboxen mit integriertem AC-Netzteil) | Nicht erfülltT2 | Charging Port: USB-C (30W Fast Charging) — https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker [von 5 unabhängigen Quellen bestätigt] | -4 |
| Irreführende Watt-Angaben dokumentiert (Peak-/P.M.P.O.-Werte weit über realer Dauerleistung) | Nicht belegt | Kein brauchbarer Beleg gefunden | -4 |
| Akkulaufzeit laut Tests/Rezensionen mehrfach weit unter der Herstellerangabe | Nicht belegt | Kein brauchbarer Beleg gefunden | -4 |
| Mehrfach dokumentierte Bluetooth-Verbindungsabbrüche oder Firmware-Mängel | Nicht erfülltT3 | Das Koppeln per Bluetooth mit meinem iPhone geht schnell und ohne Probleme, das klappt mittlerweile wirklich gut — https://kopfbox.de/testberichte/soundcore-boom-2-plus-testbericht/ | -3 |
Herstellergarantie
Kein brauchbarer Beleg gefunden
So kommt die Punktzahl zustande
| Rechenschritt | Änderung | Zwischensumme |
|---|---|---|
| Basispunktzahl (alle Klassenerwartungen erfüllt) | +70 | 70.0 |
| Bonusmerkmal: Schwimmfähig: treibt an der Wasseroberfläche (Pool/See) | +2 | — |
| Bonusmerkmal: Integriertes Mikrofon für Freisprechen/Anrufe | +2 | — |
| Bonusmerkmal: Nachvollziehbare Leistungsangabe im Datenblatt: Dauerleistung (RMS) und/oder maximaler Schalldruck in dB statt reiner Peak-/P.M.P.O.-Werbung | +2 | — |
| Zwischensumme Bonusmerkmale | +6 | 76.0 |
| Garantie (unbekannt → EU-Basis 24 Monate) | +0 | 76.0 |
| Preisposition in der Preisklasse „Gehobene Klasse“ | +5 | 81.0 |
| Gesamt (auf 0–100 begrenzt) | = | 81.0 |
Datenlücken und Einschränkungen
- Garantiebedingungen
Weitere Belege
| Typ | Quelle und Auszug | Datum | Quellenstufe |
|---|---|---|---|
| Herstellerquelle | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker Boom 2 Plus Outdoor Bass Bluetooth Speaker – €199.99 – Buy Now | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker IPX7 Waterproof and Floatable | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker With up to 20 hours of battery life | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker Get the full stereo experience with separated channels when you pair two speakers via TWS | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker IPX7 Waterproof and Floatable | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker With up to 20 hours of battery life | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker Get the full stereo experience with separated channels when you pair two speakers via TWS. PartyCast 2.0: Link over 100 speakers using PartyCast 2.0 | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker With up to 20 hours of battery life | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker IPX7 Waterproof and Floatable | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker PartyCast 2.0: Link over 100 speakers using PartyCast 2.0 for a seamless, room-filling sound experience | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker With up to 20 hours of battery life | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker keep your devices powered up on the go with the built-in 10W power bank | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker AUX-IN: Connect a wide range of devices via AUX | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker IPX7 Waterproof and Floatable | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker With up to 20 hours of battery life | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker Portable Strap and Handle: Dual carrying options let you fill your entire adventure with music | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker IPX7 Waterproof and Floatable: Take your tunes poolside with no worries | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker Output: 140W (100W Standard) | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker Playtime: 20H | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker Get a full charge in just 3 hours | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker IPX7 Waterproof and Floatable | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.soundcore.com/eu-de/boom2-plus-outdoor-bass-speaker Charging Port: USB-C (30W Fast Charging) | 2026-07-25 | T2 |
| Händlerquelle | https://www.saturn.de/de/product/_anker-soundcore-boom-2-plus-lautspre… ANKER Soundcore Boom 2 Plus - Lautsprecher - tragbar, Blau – 207,66 € (UVP 238,99 €) – In den Warenkorb – Lieferung ab 31.07.2026 | 2026-07-25 | T3 |
| Händlerquelle | https://www.soundcore.com/eu/boom2-plus-outdoor-bass-speaker | 2026-07-25 | T3 |
| Händlerquelle | https://www.soundcore.com/eu/boom2-plus-outdoor-bass-speaker Connectivity: Bluetooth 5.3 / AUX-IN | 2026-07-25 | T3 |
| Händlerquelle | https://www.soundcore.com/eu/boom2-plus-outdoor-bass-speaker BassUp™ 2.0 boosts volume to 140W | 2026-07-25 | T3 |
| Händlerquelle | https://www.soundcore.com/eu/boom2-plus-outdoor-bass-speaker Weight 8.38 lb | 2026-07-25 | T3 |
| Händlerquelle | https://www.soundcore.com/eu/boom2-plus-outdoor-bass-speaker 30-Day Money-Back Guarantee | 2026-07-25 | T3 |
| Händlerquelle | https://www.soundcore.com/products/a3134-boom2-plus-outdoor-bass-speak… | 2026-07-25 | T3 |
| Händlerquelle | https://www.soundcore.com/products/a3134-boom2-plus-outdoor-bass-speak… Bluetooth Version 6, Aux in ✔️, Charge Out ✔️ | 2026-07-25 | T3 |
Deterministisches Ergebnis