Prüfbericht zur Kategorie-Messlatte
Xiaomi 22.5W 10.000 mAh Powerbank mit integriertem Kabel
Xiaomi
- Award-ID
- EPEI-BVA-2026-000021
- Methodik
- 2026.07-2
- Messlatte
- [email protected]
- Entscheidungsdatum
- 2026-07-25
- Gesamtpunktzahl
- 79.0 / 100
- Status der Auszeichnung
- Gültig
Auf eigene Initiative geprüft
Wir haben dieses Produkt selbst ausgewählt
Der Hersteller war an dieser Bewertung nicht beteiligt, wurde dazu nicht angesprochen und hat nichts dafür gezahlt. Das European Product Evaluation Institute hat dieses Produkt selbst ausgewählt und an der veröffentlichten Kategorie-Messlatte gemessen — allein anhand öffentlich dokumentierter Belege.
Produktidentität
- Hersteller
- Xiaomi
- Produkt
- Xiaomi 22.5W 10.000 mAh Powerbank mit integriertem Kabel
- Modell
- —
- Status der Identität
- Bestätigt
- Marktregion
- EU
- Kategorie
- Powerbanks
Xiaomi 22.5W 10.000 mAh Powerbank mit integriertem Kabel
Einordnung an der Messlatte
[email protected]Belegter europäischer Preis
| Quelle | Preis | Datum | Quellenstufe |
|---|---|---|---|
| Smartech | €24.80 | 2026-07-25 | T3 |
| mi.com | €16.99 | 2026-07-25 | T2 |
| Tradeinn / Techinn (ES) | €13.49 | 2026-07-25 | T3 |
| MediaMarkt (Marketplace, TechPunt DE) | €24.44 | 2026-07-25 | T3 |
| Mi Deutschland (mi.com/de) | €24.99 | 2026-07-25 | T2 |
K.o.-Kriterien
- Europäischer Preis belegt13.49 EURBestanden
- Produktidentität bestätigtXiaomi 22.5W 10.000 mAh Powerbank mit integriertem KabelBestanden
- Kein aktiver RückrufBestanden
- USB-C-Port, über den die Powerbank selbst geladen wird UND der Geräte lädt (bidirektional)Input port: USB-C® / Integrated USB-C cable; Output port: USB-A / USB-C / Integrated USB-C cable — https://www.mi.com/global/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-cable/specs/ [von 4 unabhängigen Quellen bestätigt]Bestanden
- CE-Konformität für den EU-Vertrieb (Batterie-, EMV- und Niederspannungsrecht; bei kabellosem Laden zusätzlich RED-Konformität)The manufacturer hereby, declares that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms — https://device.report/manual/8878059 [von 2 unabhängigen Quellen bestätigt]Bestanden
- Kein aktiver Rückruf und keine behördliche Sicherheitswarnung für das ModellAngenommen und offengelegt (EU-Vertrieb; kein Gegenbeleg)Bestanden
Welcher Beleg zu welchem Merkmal gehört
Pflichtmerkmale
3| Merkmal | Status | Beleg | Punkte bei Treffer |
|---|---|---|---|
| USB-C-Port, über den die Powerbank selbst geladen wird UND der Geräte lädt (bidirektional) | BelegtT2 | Input port: USB-C® / Integrated USB-C cable; Output port: USB-A / USB-C / Integrated USB-C cable — https://www.mi.com/global/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-cable/specs/ [von 4 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
| CE-Konformität für den EU-Vertrieb (Batterie-, EMV- und Niederspannungsrecht; bei kabellosem Laden zusätzlich RED-Konformität) | BelegtT3 | The manufacturer hereby, declares that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms — https://device.report/manual/8878059 [von 2 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
| Kein aktiver Rückruf und keine behördliche Sicherheitswarnung für das Modell | Angenommen und offengelegtT4 | Rückruf-Recherche (EU Safety Gate/RAPEX, Hersteller-Recall-Seiten) am Recherchetag ohne Treffer für dieses Modell. | — |
In dieser Preisklasse erwartet
3| Merkmal | Status | Beleg | Punkte bei Treffer |
|---|---|---|---|
| Schnellladen mit mind. 18 W am Hauptport (USB-PD oder Quick Charge) | BelegtT2 | Output parameters 22.5W MAX; (USB-C) 10V⎓2.25A MAX = 22.5W — https://www.mi.com/global/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-cable/specs/ [von 4 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
| Ladestandsanzeige (mind. 4-stufige LED) | BelegtT3 | battery level indicator will display the charging conditions as follows: 25%: LED1 and LED2 will be on. 50%: LED3 will be on. 75%: LED4 will be on. 100%: All LEDs will be on. — https://device.report/manual/8878059 [von 2 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
| Mind. 2 Ausgänge (z.B. USB-C + USB-A oder integriertes Kabel) | BelegtT2 | Output port: USB-A / USB-C / Integrated USB-C cable — https://www.mi.com/global/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-cable/specs/ [von 4 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
Merkmale über der Klasse
13| Merkmal | Status | Beleg | Punkte bei Treffer |
|---|---|---|---|
| Qi2-zertifiziertes magnetisches Wireless-Laden (15W+) | Nicht erfülltT2 | No wireless charging mentioned — https://www.mi.com/global/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-cable/ [von 3 unabhängigen Quellen bestätigt] | +4 |
| Integriertes/abnehmbares USB-C-Kabel | BelegtT2 | Input port: USB-C® / Integrated USB-C cable; Output port includes Integrated USB-C cable — https://www.mi.com/global/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-cable/specs/ [von 2 unabhängigen Quellen bestätigt] | +3 |
| Display mit Live-Watt-Anzeige je Port | Nicht erfülltT3 | LED indicator only; no digital watt display per port — https://device.report/manual/8878059 | +3 |
| PPS in Budget-/Mittelklasse (dort noch nicht Standard) | Nicht belegt | Kein brauchbarer Beleg gefunden | +2 |
| Sehr hohe Leistung für die Preisklasse (≥140W Einzelport oder ≥200W gesamt) | Nicht erfülltT2 | Output parameters 22.5W MAX single port; (Multi-port output) 5V⎓3A = 15W total — https://www.mi.com/global/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-cable/specs/ [von 3 unabhängigen Quellen bestätigt] | +4 |
| Flugtauglich (<100Wh) trotz Kapazität ≥24.000 mAh | Nicht erfülltT2 | Battery power: 37Wh (meets <100Wh requirement) but only 10000mAh capacity (does not meet ≥24,000mAh requirement) — https://www.mi.com/global/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-cable/specs/ [von 3 unabhängigen Quellen bestätigt] | +2 |
| Eigen-Wiederaufladung unter 2h (65W+ Input) | Nicht erfülltT2 | Charging time: Approximately 2.75 hours (9V/2A charger) — exceeds 2h threshold; input 18W is below 65W requirement — https://www.mi.com/global/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-cable/specs/ [von 3 unabhängigen Quellen bestätigt] | +3 |
| Ausgangsenergie mind. 85 % der angegebenen Nennenergie in Wh (Herstellerangabe zum Wirkungsgrad oder veröffentlichter Messtest) | Nicht belegt | Kein brauchbarer Beleg gefunden | +3 |
| Kleinstgeräte-/Trickle-Charge-Modus | BelegtT2 | Supports low-current charging... Double press the Check Battery button to activate the low-current charging mode — https://www.mi.com/global/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-cable/ [von 2 unabhängigen Quellen bestätigt] | +2 |
| Wechselbare Akkuzellen oder vom Hersteller angebotene Ersatzteile/Reparaturservice | Nicht erfülltT3 | It is strictly forbidden to disassemble the product without permission. Do not replace the battery on your own. — https://device.report/manual/8878059 | +3 |
| Sinnvolle Zusatzfunktion (Standfuß, App-Steuerung, aktive Kühlung, Leuchte) | Nicht erfülltT2 | Keine Erwähnung von Standfuß, App-Steuerung, aktiver Kühlung oder Leuchte in Produktbeschreibung — https://www.mi.com/de/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-cable/ | +2 |
| Schutzschaltungen im Datenblatt einzeln aufgeführt (Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss, Überhitzung) | BelegtT2 | Nine layers of safety protection: Temperature protection, Short circuit protection, Reset protection, Input overvoltage protection, Input overcurrent protection, Output overcurrent protection, Output overvoltage protection, Overcharge and over-discharge protection, Overcurrent short circuit protecti — https://www.mi.com/global/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-cable/ [von 2 unabhängigen Quellen bestätigt] | +2 |
| Unabhängiges Sicherheitszertifikat über die CE-Selbsterklärung hinaus (UL 2056, TÜV Rheinland/GS, IEC 62133 der Zellen) mit auffindbarem Zertifikat | Nicht belegt | Kein brauchbarer Beleg gefunden | +3 |
Nachteile
4| Merkmal | Status | Beleg | Punkte bei Treffer |
|---|---|---|---|
| In einem veröffentlichten Messtest ermittelte Ausgangsenergie unter 70 % der angegebenen Nennenergie (Wh gegen Wh gerechnet, nicht mAh bei 5 V gegen mAh-Nennkapazität) | Nicht erfülltT2 | Rated capacity 5500mAh at 5V = 27.5Wh; Battery power 37Wh → efficiency 74.3% (above 70% threshold) — https://www.mi.com/global/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-cable/specs/ | -5 |
| In einem veröffentlichten Test gemessenes starkes Drosseln unter Last oder Gehäusetemperatur über 50 Grad | Nicht belegt | Kein brauchbarer Beleg gefunden | -5 |
| Nennenergie in Wh nirgends angegeben (weder auf Gehäuse/Verpackung noch in Datenblatt oder Produktseite) — Flugmitnahme dadurch nicht beurteilbar | Nicht erfülltT2 | Battery power: 37Wh 3.7V 10000mAh — Wh clearly stated in specifications — https://www.mi.com/global/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-cable/specs/ [von 2 unabhängigen Quellen bestätigt] | -3 |
| Eigen-Wiederaufladung unverhältnismässig langsam für die Kapazität (rechnerische Vollladedauer aus Nennenergie in Wh und angegebener Eingangsleistung deutlich über dem in der Preisklasse Üblichen) | Nicht erfülltT2 | Selbstaufladung in 2.75 Stunden mit 18W ist für ~37Wh angemessen — nicht unverhältnismäßig langsam — https://www.mi.com/de/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-cable/ [von 2 unabhängigen Quellen bestätigt] | -3 |
Herstellergarantie
Warranty period 24 months — https://www.smartech.ee/en/products/miscellaneous/xiaomibhr9073glpowerbanklithium-ionli-ion10000mahblue-mc/
So kommt die Punktzahl zustande
| Rechenschritt | Änderung | Zwischensumme |
|---|---|---|
| Basispunktzahl (alle Klassenerwartungen erfüllt) | +70 | 70.0 |
| Bonusmerkmal: Integriertes/abnehmbares USB-C-Kabel | +3 | — |
| Bonusmerkmal: Kleinstgeräte-/Trickle-Charge-Modus | +2 | — |
| Bonusmerkmal: Schutzschaltungen im Datenblatt einzeln aufgeführt (Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss, Überhitzung) | +2 | — |
| Zwischensumme Bonusmerkmale | +7 | 77.0 |
| Garantie (24.0 Monate) | +0 | 77.0 |
| Preisposition in der Preisklasse „Budget“ | +2 | 79.0 |
| Gesamt (auf 0–100 begrenzt) | = | 79.0 |
Datenlücken und Einschränkungen
Alle Angaben, die in die Rechnung eingehen, sind belegt.
Weitere Belege
| Typ | Quelle und Auszug | Datum | Quellenstufe |
|---|---|---|---|
| Herstellerquelle | https://www.mi.com/de/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-ca… Recommended retail price 24,99 € (Xiaomi Deutschland Store-Seite; direkt vom Hersteller lieferbar, Farben Ice Blue und Tan) — Seite via WebFetch 403, UVP aus Xiaomi-DE-Suchergebnis-Snippet. | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.mi.com/de/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-ca… Seite über den institutseigenen Browser gelesen (Server-Abruf durch robots.txt/Bot-Schutz gesperrt). | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.mi.com/de/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-ca… JSON-LD-Angebot auf der Herstellerseite (xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-cable) | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.mi.com/de/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-ca… Typ C, schnelles Laden in zwei Richtungen... Das enthaltene 22,5W-Kabel für Zwei-Wege-Schnellladung kann zum Laden der Powerbank selbst und anderer Geräte verwendet werden | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.mi.com/de/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-ca… Max. Leistung von 22,5W | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.mi.com/de/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-ca… Mit einem Typ-C-Ladekabel, einem Typ-C-Anschluss und einem USB-A-Anschluss... 3 gleichzeitig verwendbare Anschlüsse | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.mi.com/de/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-ca… Max. Leistung von 22,5W — requirement: mind. 30W | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.mi.com/de/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-ca… Erfordert QC-Schnellladegerät (mind. 18W) | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.mi.com/de/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-ca… Max. Leistung von 22,5W — requirement: mind. 65W | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.mi.com/de/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-ca… Lädt drei Geräte gleichzeitig | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.mi.com/de/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-ca… Max. Leistung von 22,5W — requirement: mind. 100W | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.mi.com/de/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-ca… mit einer maximalen Ausgangsleistung von jeweils 22,5W für das Laden von drei Geräten (3 × 22,5W = 67,5W) — requirement: mind. ~140W | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.mi.com/de/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-ca… 10.000mAh (requirement: >=20.000mAh); keine Qi2-Magnetladung erwähnt | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.mi.com/de/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-ca… Keine drahtlose Aufladung erwähnt in umfassender Produktbeschreibung | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.mi.com/de/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-ca… Integriertes Netzkabel... Das enthaltene 22,5W-Kabel | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.mi.com/de/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-ca… 22,5W Einzelport, ~67,5W gesamt — requirement: >=140W Einzelport oder >=200W gesamt | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.mi.com/de/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-ca… 10.000mAh — requirement: >=24.000mAh trotz <100Wh. Flugtauglich aber wegen niedriger Kapazität, nicht trotz hoher Kapazität | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.mi.com/de/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-ca… Selbstaufladung in 2.75 Stunden (mit 18W Input) — requirement: unter 2h mit 65W+ Input | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.mi.com/de/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-ca… Unterstützt Niedrigstromladung... Drücke zweimal auf die Akkucheck-Taste, um den Niedrigstrom-Lademodus zu aktivieren | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.mi.com/de/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-ca… Keine Erwähnung von Standfuß, App-Steuerung, aktiver Kühlung oder Leuchte in Produktbeschreibung | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.mi.com/de/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-ca… Neun Schutzschichten: Temperaturschutz, Kurzschlussschutz, Rücksetzschutz, Überspannungsschutz am Eingang, Eingangsüberstromschutz, Ausgangsüberstromschutz, Überspannungsschutz am Ausgang, Überladungs | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.mi.com/de/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-ca… einzelnes tragbares Ladegerät mit einer Akkuleistung von weniger als 100Wh — Nennenergie wird angegeben | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.mi.com/de/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrated-ca… Selbstaufladung in 2.75 Stunden mit 18W ist für ~37Wh angemessen — nicht unverhältnismäßig langsam | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.mi.com/global/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrate… Seite über den institutseigenen Browser gelesen (Server-Abruf durch robots.txt/Bot-Schutz gesperrt). | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.mi.com/global/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrate… Comes with a Type-C 22.5W two-way fast charging cable... Type-C port... Two-way fast charging | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.mi.com/global/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrate… 22.5W MAX charging power for electronic devices... 22.5W MAX fast charging | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.mi.com/global/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrate… Equipped with a Type-C charging cable, a Type-C port and a USB-A port | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.mi.com/global/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrate… 22.5W MAX charging power... 22.5W MAX fast charging | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.mi.com/global/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrate… Requires a QC fast charger (22.5W or above) | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.mi.com/global/product/xiaomi-power-bank-10000mah-integrate… 22.5W MAX charging power... 22.5W MAX output power | 2026-07-25 | T2 |
Deterministisches Ergebnis