Prüfbericht zur Kategorie-Messlatte
Hikmicro Mini X
Hikmicro
- Award-ID
- EPEI-BVA-2026-000026
- Methodik
- 2026.07-2
- Messlatte
- [email protected]
- Entscheidungsdatum
- 2026-07-25
- Gesamtpunktzahl
- 85.0 / 100
- Status der Auszeichnung
- Gültig
Auf eigene Initiative geprüft
Wir haben dieses Produkt selbst ausgewählt
Der Hersteller war an dieser Bewertung nicht beteiligt, wurde dazu nicht angesprochen und hat nichts dafür gezahlt. Das European Product Evaluation Institute hat dieses Produkt selbst ausgewählt und an der veröffentlichten Kategorie-Messlatte gemessen — allein anhand öffentlich dokumentierter Belege.
Produktidentität
- Hersteller
- Hikmicro
- Produkt
- Hikmicro Mini X
- Modell
- —
- Status der Identität
- Bestätigt
- Marktregion
- EU
- Kategorie
- Wärmebildkameras
Hikmicro Mini X
Einordnung an der Messlatte
[email protected]Belegter europäischer Preis
| Quelle | Preis | Datum | Quellenstufe |
|---|---|---|---|
| www.oomipood.ee | €789.00 | 2026-07-25 | T3 |
| Sensor Partners | €309.00 | 2026-07-25 | T3 |
| Neumann Messgeräte (AT) | €370.80 | 2026-07-25 | T3 |
| Hersch Shop (DE) | €328.86 | 2026-07-25 | T3 |
K.o.-Kriterien
- Europäischer Preis belegt309.0 EURBestanden
- Produktidentität bestätigtHikmicro Mini XBestanden
- Kein aktiver RückrufBestanden
- CE-Kennzeichnung; bei Geräten mit WLAN/Bluetooth zusätzlich RED-KonformitätThis product and - if applicable - the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the Directive 2014/30/EU (EMCD), Directive 2014/35/EU(LVD), Directive 2011/65/EU (RoHS). — https://www.manualslib.com/manual/3596923/Hikmicro-Minix.htmlBestanden
- Echte radiometrische Temperaturmessung: Gerät bzw. App zeigt Temperaturwerte in °C an, das Datenblatt nennt eine Messgenauigkeit (z.B. ±2 °C / ±2 %)Object Temperature Range -20℃ to 120℃ and 100℃ to 550℃; Accuracy: Max (±2°C/3.6°F, ±2%) — https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dual-camera-thermal-imager/ [von 4 unabhängigen Quellen bestätigt]Bestanden
- In der EU bedienbar: Menüsprache des Geräts bzw. der App auf Deutsch oder Englisch und Handbuch in deutscher oder englischer Fassung abrufbarMiniX_Datasheet_de-DE_20240903.pdf; UD38767B-A_MiniX Mini2W_UM_en-US_20250530.pdf; HIKMICRO Viewer app for iOS and Android — https://www.hikmicrotech.com/de/industrial-products/minix-wireless-dual-camera-thermal-imager/Bestanden
Welcher Beleg zu welchem Merkmal gehört
Pflichtmerkmale
3| Merkmal | Status | Beleg | Punkte bei Treffer |
|---|---|---|---|
| CE-Kennzeichnung; bei Geräten mit WLAN/Bluetooth zusätzlich RED-Konformität | BelegtT3 | This product and - if applicable - the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the Directive 2014/30/EU (EMCD), Directive 2014/35/EU(LVD), Directive 2011/65/EU (RoHS). — https://www.manualslib.com/manual/3596923/Hikmicro-Minix.html | — |
| Echte radiometrische Temperaturmessung: Gerät bzw. App zeigt Temperaturwerte in °C an, das Datenblatt nennt eine Messgenauigkeit (z.B. ±2 °C / ±2 %) | BelegtT2 | Object Temperature Range -20℃ to 120℃ and 100℃ to 550℃; Accuracy: Max (±2°C/3.6°F, ±2%) — https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dual-camera-thermal-imager/ [von 4 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
| In der EU bedienbar: Menüsprache des Geräts bzw. der App auf Deutsch oder Englisch und Handbuch in deutscher oder englischer Fassung abrufbar | BelegtT2 | MiniX_Datasheet_de-DE_20240903.pdf; UD38767B-A_MiniX Mini2W_UM_en-US_20250530.pdf; HIKMICRO Viewer app for iOS and Android — https://www.hikmicrotech.com/de/industrial-products/minix-wireless-dual-camera-thermal-imager/ | — |
In dieser Preisklasse erwartet
5| Merkmal | Status | Beleg | Punkte bei Treffer |
|---|---|---|---|
| Native IR-Auflösung ca. 256×192 Pixel | BelegtT2 | IR Resolution: 256 × 192 (49,152 pixels) — https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dual-camera-thermal-imager/ [von 5 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
| Bildfrequenz ca. 25 Hz (flüssiges Livebild) | BelegtT2 | Image Frequency: 25 Hz — https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dual-camera-thermal-imager/ [von 4 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
| Punkt- und Flächenmessung (Min/Max/Mittel) in App bzw. Gerätesoftware, auch nachträglich am Bild | BelegtT2 | Measurement Tools: Center Spot, Hot Spot, Cold Spot; User-definable: 3 spots, 3 rectangles and 1 line — https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dual-camera-thermal-imager/ [von 2 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
| Foto- und Videoaufzeichnung des Wärmebilds | BelegtT2 | Video File Format: MP4 video (25 Hz), saved in HIKMICRO Viewer App; Image File Format: Radiometric JPEG — https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dual-camera-thermal-imager/ [von 3 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
| Thermische Empfindlichkeit (NETD) lt. Datenblatt ca. 50 mK oder besser | BelegtT2 | NETD: < 40 mK (@ 25 °C, F#=1.0) — https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dual-camera-thermal-imager/ [von 4 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
Merkmale über der Klasse
14| Merkmal | Status | Beleg | Punkte bei Treffer |
|---|---|---|---|
| Native IR-Auflösung deutlich über Klassen-Erwartung (z.B. ca. 256×192 im Budget, ca. 384×288 in der Mitte) | BelegtT2 | 256 × 192 (49,152 pixels) with VOx detector and SuperIR enhancement; competitive resolution for smartphone-based thermal imager class — https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dual-camera-thermal-imager/ | +5 |
| App/Gerät ohne Konto-/Cloud-Zwang voll nutzbar (lokale Speicherung, Offline-Betrieb) | Nicht belegt | Kein brauchbarer Beleg gefunden | +4 |
| Makro-Objektiv oder Makro-Modus für Nahaufnahmen (z.B. Platinen-/Elektronikdiagnose) | BelegtT2 | Min. Focus Distance: 0.05 m (0.164 ft); Adjustable Focal Lens: crisp focus from near to far with 3.5mm adjustable focal lens for precise details in PCB repair — https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dual-camera-thermal-imager/ [von 2 unabhängigen Quellen bestätigt] | +3 |
| Manuell fokussierbare Optik (scharf von Nahbereich bis Distanz) | BelegtT2 | Focus Mode: Manual Focus — https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dual-camera-thermal-imager/ [von 4 unabhängigen Quellen bestätigt] | +3 |
| Bildüberlagerung mit Realbild (Dual-Objektiv/Fusion/PiP) unterhalb der gehobenen Klasse | BelegtT2 | Image Modes: Thermal/Visual/Fusion/PIP/Blending — https://www.hikmicrotech.com/de/industrial-products/minix-wireless-dual-camera-thermal-imager/ [von 4 unabhängigen Quellen bestätigt] | +3 |
| Kostenlose PC-Auswertesoftware mit Berichtsfunktion unterhalb der Premium-Klasse | Nicht belegt | Kein brauchbarer Beleg gefunden | +3 |
| Smartphone-Aufsatz für Android UND iPhone nutzbar (USB-C, ggf. Adapter beiliegend) | BelegtT2 | Device Compatibility: iOS (version 14 and later), Android (version 9 and later) smartphones and tablets — https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dual-camera-thermal-imager/ [von 5 unabhängigen Quellen bestätigt] | +2 |
| Akkulaufzeit deutlich über Klassen-Erwartung (Handheld ca. 8+ Std.) | Nicht erfülltT2 | Battery Operating Time: Approx. 4 hours [erwartet: 8+ Std.] — https://www.hikmicrotech.com/de/industrial-products/minix-wireless-dual-camera-thermal-imager/ [von 3 unabhängigen Quellen bestätigt] | +2 |
| Erweiterter Messbereich bis ca. 600 °C oder mehr | Nicht erfülltT2 | Object Temperature Range: 100℃ to 550℃ — maximum 550°C, below 600°C requirement — https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dual-camera-thermal-imager/ [von 4 unabhängigen Quellen bestätigt] | +2 |
| Laserpointer bzw. Laser-Abstandsmesser integriert | Nicht belegt | Kein brauchbarer Beleg gefunden | +2 |
| IP-Schutzart/Fallschutz unterhalb der Klasse, in der das erwartet wird (z.B. IP54 in der Mitte) | Nicht belegt | Kein brauchbarer Beleg gefunden | +2 |
| Akku unterhalb der Premium-Klasse austauschbar (Gerät überlebt den ersten Akkutod; werkzeuglos oder verschraubt) | Nicht erfülltT3 | built-in Li-ion rechargeable battery — https://gomeasure.dk/products/hikmicro-minix | +3 |
| Hersteller nennt eine Service-/Reparaturadresse in der EU (Garantieabwicklung ohne Versand außerhalb der EU) | BelegtT3 | Contact: Værkstedsgården 14, 2620 Albertslund; Phone: +45 31 33 18 19; E-mail: [email protected] (Denmark, EU) — https://gomeasure.dk/products/hikmicro-minix [von 2 unabhängigen Quellen bestätigt] | +3 |
| Emissionsgrad einstellbar (freier Wert oder Materialvoreinstellungen) für korrekte Messwerte auf glänzenden Oberflächen | BelegtT3 | Table 6-1 Temperature Measurement Parameters: "Select or customize the emissivity of the target." — https://www.manualslib.com/manual/3596923/Hikmicro-Minix.html | +2 |
Nachteile
6| Merkmal | Status | Beleg | Punkte bei Treffer |
|---|---|---|---|
| App bzw. Gerät nur mit Pflicht-Konto oder Cloud-Anmeldung nutzbar UND die Verarbeitung liegt belegt ausschließlich außerhalb der EU/des EWR ohne wählbare EU-Serverregion UND es gibt keine DSGVO-Angaben (weder Datenschutzerklärung mit Rechtsgrundlage/Drittlandtransfer noch entsprechende Angaben in der App-Store-Datenauskunft) | Nicht belegt | Kein brauchbarer Beleg gefunden | -4 |
| Mehrfach dokumentierte grob abweichende Temperaturmesswerte (deutlich außerhalb der Herstellertoleranz) | Nicht belegt | Kein brauchbarer Beleg gefunden | -5 |
| Mehrfach dokumentierte gravierende App-/Firmware-Mängel (z.B. defekte Videoaufnahme, häufige Abstürze, Verbindungsabbrüche) | Nicht belegt | Kein brauchbarer Beleg gefunden | -5 |
| Kernfunktionen (Analyse, Berichte, Bildexport) nur per Abo/Zusatzkauf | Nicht belegt | Kein brauchbarer Beleg gefunden | -4 |
| Smartphone-Aufsatz mit eigenem Akku, der separat geladen werden muss (leerer Aufsatz = unbrauchbar) | Nicht erfülltT2 | Battery Type: Rechargeable Li-ion battery (built-in); Battery Charging Time: Supports fast charging via USB-C (5V/2A) — device has independent built-in battery, not dependent on phone power — https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dual-camera-thermal-imager/ [von 3 unabhängigen Quellen bestätigt] | -3 |
| Bildfrequenz nur ca. 9 Hz oder weniger bei Geräten oberhalb der Budget-Klasse (ruckelndes Livebild) | Nicht erfülltT2 | Image Frequency: 25 Hz — well above 9 Hz threshold — https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dual-camera-thermal-imager/ [von 4 unabhängigen Quellen bestätigt] | -3 |
Herstellergarantie
Kein brauchbarer Beleg gefunden
So kommt die Punktzahl zustande
| Rechenschritt | Änderung | Zwischensumme |
|---|---|---|
| Basispunktzahl (alle Klassenerwartungen erfüllt) | +70 | 70.0 |
| Bonusmerkmal: Native IR-Auflösung deutlich über Klassen-Erwartung (z.B. ca. 256×192 im Budget, ca. 384×288 in der Mitte) | +5 | — |
| Bonusmerkmal: Makro-Objektiv oder Makro-Modus für Nahaufnahmen (z.B. Platinen-/Elektronikdiagnose) | +3 | — |
| Bonusmerkmal: Manuell fokussierbare Optik (scharf von Nahbereich bis Distanz) | +3 | — |
| Bonusmerkmal: Bildüberlagerung mit Realbild (Dual-Objektiv/Fusion/PiP) unterhalb der gehobenen Klasse | +3 | — |
| Bonusmerkmal: Smartphone-Aufsatz für Android UND iPhone nutzbar (USB-C, ggf. Adapter beiliegend) | +2 | — |
| Bonusmerkmal: Hersteller nennt eine Service-/Reparaturadresse in der EU (Garantieabwicklung ohne Versand außerhalb der EU) | +3 | — |
| Bonusmerkmal: Emissionsgrad einstellbar (freier Wert oder Materialvoreinstellungen) für korrekte Messwerte auf glänzenden Oberflächen | +2 | — |
| Zwischensumme Bonusmerkmale (bei +15 begrenzt, roh +21) | +15 | 85.0 |
| Garantie (unbekannt → EU-Basis 24 Monate) | +0 | 85.0 |
| Preisposition in der Preisklasse „Mittelklasse“ | +0 | 85.0 |
| Gesamt (auf 0–100 begrenzt) | = | 85.0 |
Datenlücken und Einschränkungen
- Garantiebedingungen
Weitere Belege
| Typ | Quelle und Auszug | Datum | Quellenstufe |
|---|---|---|---|
| Herstellerquelle | https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dua… | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dua… HIKIMICRO Mini-X thermal camera connects to Android/iOS devices | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dua… Object Temperature Range -20℃ to 120℃ and 100℃ to 550℃; Accuracy: Max (±2°C/3.6°F, ±2%) | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dua… IR Resolution: 256 × 192 (49,152 pixels) | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dua… Measurement Tools: Center Spot, Hot Spot, Cold Spot | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dua… Image File Format: Radiometric JPEG, saved in HIKMICRO Viewer App | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dua… IR Resolution: 256 × 192 (49,152 pixels) | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dua… Image Frequency: 25 Hz | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dua… Measurement Tools: Center Spot, Hot Spot, Cold Spot; User-definable: 3 spots, 3 rectangles and 1 line | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dua… Video File Format: MP4 video (25 Hz), saved in HIKMICRO Viewer App; Image File Format: Radiometric JPEG | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dua… NETD: < 40 mK (@ 25 °C, F#=1.0) | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dua… HIKIMICRO Mini-X thermal camera connects to Android/iOS devices; Installation Method: Clipping it onto your phone or tablet, magnetic wall mounting, or tripod mounting. No built-in display mentioned. | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dua… IR Resolution: 256 × 192 (49,152 pixels) | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dua… Visual Camera: 640× 480 (0.3 MP); Image Modes: Thermal/Visual/Fusion/PIP/Blending | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dua… Battery Operating Time: Approx. 4 hours | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dua… Protection Level: IP54 | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dua… IR Resolution: 256 × 192 (49,152 pixels) — does not meet 320×240 requirement | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dua… HIKMICRO Viewer app allows you to generate reports in the field quickly; HIKMICRO Analyzer software for Windows | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dua… Protection Level: IP54; Drop Test Height: 1 m (3.28 ft) | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dua… 256 × 192 (49,152 pixels) with VOx detector and SuperIR enhancement; competitive resolution for smartphone-based thermal imager class | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dua… Min. Focus Distance: 0.05 m (0.164 ft); Adjustable Focal Lens: crisp focus from near to far with 3.5mm adjustable focal lens for precise details in PCB repair | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dua… Focus Mode: Manual Focus | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dua… Image Modes: Thermal/Visual/Fusion/PIP/Blending | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dua… Device Compatibility: iOS (version 14 and later), Android (version 9 and later) smartphones and tablets | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dua… Battery Operating Time: Approx. 4 hours — standard for handheld thermal imager class, not exceptional | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dua… Object Temperature Range: 100℃ to 550℃ — maximum 550°C, below 600°C requirement | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dua… Battery Type: Rechargeable Li-ion battery (built-in); Battery Charging Time: Supports fast charging via USB-C (5V/2A) — device has independent built-in battery, not dependent on phone power | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/minix-wireless-dua… Image Frequency: 25 Hz — well above 9 Hz threshold | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.hikmicrotech.com/de/industrial-products/minix-wireless-dua… | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://www.hikmicrotech.com/de/industrial-products/minix-wireless-dua… Range -20℃ to 120℃ … Range 100℃ to 550℃ … Max (±2°C/3.6°F, ±2%); Measurement Tools: Center Spot, Hot Spot, Cold Spot | 2026-07-25 | T2 |
Deterministisches Ergebnis