Prüfbericht zur Kategorie-Messlatte
SwitchBot Smart Video Doorbell
SwitchBot
- Award-ID
- EPEI-BVA-2026-000033
- Methodik
- 2026.07-2
- Messlatte
- [email protected]
- Entscheidungsdatum
- 2026-07-26
- Gesamtpunktzahl
- 78.0 / 100
- Status der Auszeichnung
- Gültig
Auf eigene Initiative geprüft
Wir haben dieses Produkt selbst ausgewählt
Der Hersteller war an dieser Bewertung nicht beteiligt, wurde dazu nicht angesprochen und hat nichts dafür gezahlt. Das European Product Evaluation Institute hat dieses Produkt selbst ausgewählt und an der veröffentlichten Kategorie-Messlatte gemessen — allein anhand öffentlich dokumentierter Belege.
Produktidentität
- Hersteller
- SwitchBot
- Produkt
- SwitchBot Smart Video Doorbell
- Modell
- —
- Status der Identität
- Bestätigt
- Marktregion
- EU
- Kategorie
- Video-Türklingeln
SwitchBot Smart Video Doorbell
Einordnung an der Messlatte
[email protected]Belegter europäischer Preis
| Quelle | Preis | Datum | Quellenstufe |
|---|---|---|---|
| www.tink.de | €159.99 | 2026-07-26 | T3 |
| SwitchBot EU | €159.99 | 2026-07-26 | T2 |
| SwitchBot EU | €159.99 | 2026-07-26 | T2 |
| MediaMarkt.de | €159.99 | 2026-07-26 | T3 |
K.o.-Kriterien
- Europäischer Preis belegt159.99 EURBestanden
- Produktidentität bestätigtSwitchBot Smart Video DoorbellBestanden
- Kein aktiver RückrufBestanden
- CE-Kennzeichnung inkl. EU-Funkkonformität (RED) für WLAN/BluetoothAngenommen und offengelegt (EU-Vertrieb; kein Gegenbeleg)Bestanden
- Hersteller-App im EU-App-Store verfügbar, Bedienung auf Deutsch oder Englisch, Registrierung und Betrieb aus der EU ohne Auslands-Account möglichApp available on German Apple App Store. Languages: 'DE + 9 weitere [Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Spanisch, Tradit. Chinesisch, Vereinf. Chinesisch]'. No regional restrictions mentioned. — https://apps.apple.com/de/app/switchbot/id1087374760Bestanden
- Für die Außenmontage freigegeben: angegebene IP-Schutzart (marktüblich IP54/IP65) oder ausgewiesene Wetterfestigkeit mit BetriebstemperaturbereichWaterproof Rating: Doorbell: IP65. Operating Temp: Doorbell: -20°C to 45°C. — https://eu.switch-bot.com/de/products/switchbot-video-turklingel [von 5 unabhängigen Quellen bestätigt]Bestanden
- Erfassungsbereich einschränkbar (Aktivitätszonen und/oder Privatsphäre-Masken) für DSGVO-konformen BetriebAmong its features are: geofencing, scheduling, activity zones, a siren, and a spotlight. — https://www.consumerreports.org/home-garden/home-security-cameras/switchbot-smart-video-doorbell/m419570/Bestanden
Welcher Beleg zu welchem Merkmal gehört
Pflichtmerkmale
4| Merkmal | Status | Beleg | Punkte bei Treffer |
|---|---|---|---|
| CE-Kennzeichnung inkl. EU-Funkkonformität (RED) für WLAN/Bluetooth | Angenommen und offengelegtT4 | Als erfüllt angenommen: Das Produkt wird belegt über EU-Kanäle verkauft, die Konformitätserklärung ist dafür gesetzliche Voraussetzung. Kein Gegenbeleg gefunden. Diese Annahme ist in der Messlatte festgelegt, keine Einzelfall-Entscheidung. | — |
| Hersteller-App im EU-App-Store verfügbar, Bedienung auf Deutsch oder Englisch, Registrierung und Betrieb aus der EU ohne Auslands-Account möglich | BelegtT3 | App available on German Apple App Store. Languages: 'DE + 9 weitere [Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Spanisch, Tradit. Chinesisch, Vereinf. Chinesisch]'. No regional restrictions mentioned. — https://apps.apple.com/de/app/switchbot/id1087374760 | — |
| Für die Außenmontage freigegeben: angegebene IP-Schutzart (marktüblich IP54/IP65) oder ausgewiesene Wetterfestigkeit mit Betriebstemperaturbereich | BelegtT2 | Waterproof Rating: Doorbell: IP65. Operating Temp: Doorbell: -20°C to 45°C. — https://eu.switch-bot.com/de/products/switchbot-video-turklingel [von 5 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
| Erfassungsbereich einschränkbar (Aktivitätszonen und/oder Privatsphäre-Masken) für DSGVO-konformen Betrieb | BelegtT3 | Among its features are: geofencing, scheduling, activity zones, a siren, and a spotlight. — https://www.consumerreports.org/home-garden/home-security-cameras/switchbot-smart-video-doorbell/m419570/ | — |
In dieser Preisklasse erwartet
3| Merkmal | Status | Beleg | Punkte bei Treffer |
|---|---|---|---|
| Kopf-bis-Fuß-Erfassung (hohes Sichtfeld ca. 150°+ vertikal) oder zweite Kamera mit Blick auf die Ablagefläche | BelegtT2 | a 165° ultra-wide angle, and a 16:9 head-to-toe viewing ratio, this doorbell camera offers full coverage. Lens FOV: Diagonal: 165°, Horizontal: 135°, Vertical: 79.5°. — https://eu.switch-bot.com/de/products/switchbot-video-turklingel [von 3 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
| Farb-Nachtsicht (Spotlight/Dual-Light-System) | BelegtT2 | 2K HD Clarity, Ultra-Wide View & Color Night Vision. Night Vision: 940nm IR + LED white light. — https://eu.switch-bot.com/de/products/switchbot-video-turklingel [von 5 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
| KI-Unterscheidung von Personen und Paketen mit gezielten Benachrichtigungen | Nicht erfülltT3 | Package detection: No — https://www.consumerreports.org/home-garden/home-security-cameras/switchbot-smart-video-doorbell/m419570/ [von 2 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
Merkmale über der Klasse
14| Merkmal | Status | Beleg | Punkte bei Treffer |
|---|---|---|---|
| Ausstattung deutlich über der Klassen-Erwartung — ein einzelnes Merkmal der nächsthöheren Preisklasse genügt (z.B. 2K-Auflösung oder lokale Speicherung in Budget, Farb-Nachtsicht oder Dual-Kamera in Mitte) | BelegtT3 | it is the cheapest I'm aware of at $149.99. [...] Included video monitor [...] Local storage [...] Wired and Battery power options — https://gizmodo.com/the-switchbot-smart-video-doorbell-is-a-smart-home-camera-for-almost-nobody-2000710234 [von 3 unabhängigen Quellen bestätigt] | +4 |
| Lokale Einbindung ohne Cloud-Zwang (RTSP/ONVIF, Home Assistant offiziell oder HomeKit Secure Video) | BelegtT2 | supports Home Assistant via RTSP with event-triggered viewing — https://eu.switch-bot.com/products/switchbot-video-doorbell [von 3 unabhängigen Quellen bestätigt] | +5 |
| Entnehmbarer Wechsel-/Schnellwechsel-Akku (Laden ohne Abmontieren des Geräts) | Nicht erfülltT3 | Battery Replacement: The doorbell unit's internal battery is not user-replaceable. It is designed to be recharged. — https://manuals.plus/asin/B0DTKKRBBY [von 3 unabhängigen Quellen bestätigt] | +3 |
| Ersatz- und Verschleißteile im EU-Handel erhältlich (z.B. Ersatzakku, Montageplatte, Keilhalter, Frontblende) | Nicht belegt | Kein brauchbarer Beleg gefunden | +2 |
| Hybrid-Stromversorgung: Akkubetrieb und Festanschluss am Klingeldraht beide möglich | BelegtT3 | The battery can be charged... trickle-charged with a connection to a standard 24V doorbell transformer - supports both battery and hardwired operation — https://www.pcworld.com/article/2953965/switchbot-smart-video-doorbell-review-monitor-included.html [von 3 unabhängigen Quellen bestätigt] | +3 |
| Solarpanel-Betrieb ab Werk unterstützt (Panel im Lieferumfang oder als Original-Zubehör) | BelegtT2 | SwitchBot Solarpanel für Video-Türklingel is offered as standalone product (€45.99) and in bundle variants (Video-Türklingel + Solarpanel - €205.98). — https://eu.switch-bot.com/de/products/switchbot-video-turklingel [von 5 unabhängigen Quellen bestätigt] | +2 |
| Gesichtserkennung lokal auf dem Gerät ohne Abo | Nicht belegt | Kein brauchbarer Beleg gefunden | +4 |
| Matter- oder Apple-HomeKit-Unterstützung | BelegtT2 | connects through Matter for seamless linkage with SwitchBot Smart Lock. — https://eu.switch-bot.com/de/products/switchbot-video-turklingel [von 3 unabhängigen Quellen bestätigt] | +3 |
| Cloud-Dienste mit dokumentiertem EU-Serverstandort bzw. DSGVO-konformer Datenverarbeitung in der EU | Nicht belegt | Kein brauchbarer Beleg gefunden | +3 |
| Lokaler Speicher erweiterbar bis ca. 256–512 GB (microSD) | BelegtT2 | Unterstützt SD-Karten bis zu 512 GB. — https://eu.switch-bot.com/de/products/switchbot-video-turklingel [von 7 unabhängigen Quellen bestätigt] | +2 |
| Vorlauf-Aufzeichnung (sichert Sekunden vor dem Ereignis) | Nicht belegt | Kein brauchbarer Beleg gefunden | +3 |
| Dualband-WLAN (2,4 + 5 GHz) für stabilere Verbindung | Nicht erfülltT2 | Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n; 2.4GHz (single-band only, no 5 GHz support stated). — https://eu.switch-bot.com/de/products/switchbot-video-turklingel [von 5 unabhängigen Quellen bestätigt] | +2 |
| Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Videoübertragung aktivierbar | Nicht belegt | Kein brauchbarer Beleg gefunden | +3 |
| Diebstahlschutz: Demontage-Alarm und/oder kostenloses Ersatzgerät bei Diebstahl (Herstellerprogramm) | Nicht belegt | Kein brauchbarer Beleg gefunden | +2 |
Nachteile
4| Merkmal | Status | Beleg | Punkte bei Treffer |
|---|---|---|---|
| Aufzeichnung bzw. Ereignisverlauf nur mit laufendem Cloud-Abo nutzbar, kein lokaler Speicherweg (durch Herstellerangabe oder Abo-Vergleich belegt) | Nicht erfülltT2 | No Monthly Fees & Privacy Protection... No subscription needed. Unterstützt SD-Karten bis zu 512 GB (no subscription requirement for local recording). — https://eu.switch-bot.com/de/products/switchbot-video-turklingel [von 5 unabhängigen Quellen bestätigt] | -7 |
| Beides zusammen belegt: (1) Datenschutzerklärung oder Herstellerangaben zeigen Video- und Kontodaten ausschließlich auf Servern außerhalb der EU/des EWR ohne wählbare EU-Region UND (2) es fehlen DSGVO-Angaben — weder eine Datenschutzerklärung mit Rechtsgrundlage und Drittlandtransfer noch entsprechende Angaben in der App-Store-Datenauskunft | Nicht belegt | Kein brauchbarer Beleg gefunden | -5 |
| In mehreren unabhängigen Quellen dokumentierte gravierende Zuverlässigkeitsmängel (verzögerte oder ausbleibende Benachrichtigungen, Verbindungsabbrüche, Fehlalarm-Flut) | Nicht erfülltT3 | Customer reviews mostly positive (42% 5★, 33% 4★). One comment about connection preference noted but no documented grave defects across multiple sources. — https://eu.switch-bot.com/products/switchbot-video-doorbell | -5 |
| Hersteller gibt an, dass der Akku nicht wechselbar ist — Tausch nur durch Geräteaustausch oder Einsendung (gilt nur für Akku-Modelle) | BelegtT2 | Built-in 5000mAh rechargeable battery (indicates non-removable, integrated design) — https://eu.switch-bot.com/products/switchbot-video-doorbell [von 2 unabhängigen Quellen bestätigt] | -3 |
Herstellergarantie
SwitchBot Video Doorbell is covered by a 1-year warranty — https://us.switch-bot.com/products/switchbot-video-doorbell (konservativster Wert bei widersprüchlichen Angaben)
So kommt die Punktzahl zustande
| Rechenschritt | Änderung | Zwischensumme |
|---|---|---|
| Basispunktzahl (alle Klassenerwartungen erfüllt) | +70 | 70.0 |
| Klassenerwartung nicht erfüllt: KI-Unterscheidung von Personen und Paketen mit gezielten Benachrichtigungen | −6 | 64.0 |
| Bonusmerkmal: Ausstattung deutlich über der Klassen-Erwartung — ein einzelnes Merkmal der nächsthöheren Preisklasse genügt (z.B. 2K-Auflösung oder lokale Speicherung in Budget, Farb-Nachtsicht oder Dual-Kamera in Mitte) | +4 | — |
| Bonusmerkmal: Lokale Einbindung ohne Cloud-Zwang (RTSP/ONVIF, Home Assistant offiziell oder HomeKit Secure Video) | +5 | — |
| Bonusmerkmal: Hybrid-Stromversorgung: Akkubetrieb und Festanschluss am Klingeldraht beide möglich | +3 | — |
| Bonusmerkmal: Solarpanel-Betrieb ab Werk unterstützt (Panel im Lieferumfang oder als Original-Zubehör) | +2 | — |
| Bonusmerkmal: Matter- oder Apple-HomeKit-Unterstützung | +3 | — |
| Bonusmerkmal: Lokaler Speicher erweiterbar bis ca. 256–512 GB (microSD) | +2 | — |
| Zwischensumme Bonusmerkmale (bei +15 begrenzt, roh +19) | +15 | 79.0 |
| Negatives Merkmal: Hersteller gibt an, dass der Akku nicht wechselbar ist — Tausch nur durch Geräteaustausch oder Einsendung (gilt nur für Akku-Modelle) | -3 | 76.0 |
| Garantie (12.0 Monate) | -3 | 73.0 |
| Preisposition in der Preisklasse „Gehobene Klasse“ | +5 | 78.0 |
| Gesamt (auf 0–100 begrenzt) | = | 78.0 |
Datenlücken und Einschränkungen
Alle Angaben, die in die Rechnung eingehen, sind belegt.
Weitere Belege
| Typ | Quelle und Auszug | Datum | Quellenstufe |
|---|---|---|---|
| Herstellerquelle | https://eu.switch-bot.com/de/products/switchbot-video-turklingel SwitchBot Türklingelkamera, 2K-Türklingelkamera mit Monitor. Keine monatlichen Gebühren. Bewegungsalarme, 2-Wege-Audio, Alexa-fähig. | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://eu.switch-bot.com/de/products/switchbot-video-turklingel SwitchBot EU: 159.99 EUR | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://eu.switch-bot.com/de/products/switchbot-video-turklingel Weight : 190 g (6.7 oz.) | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://eu.switch-bot.com/de/products/switchbot-video-turklingel SwitchBot Video Doorbell is covered by a 2-year warranty. | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://eu.switch-bot.com/de/products/switchbot-video-turklingel Multi-Platform Support & SwitchBot Ecosystem Integration | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://eu.switch-bot.com/de/products/switchbot-video-turklingel The monitor's WiFi relay ensures stable 2.4GHz connectivity 24/7 | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://eu.switch-bot.com/de/products/switchbot-video-turklingel Includes a free 4GB SD card for secure local storage | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://eu.switch-bot.com/de/products/switchbot-video-turklingel Includes a free 4GB SD card for secure local storage | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://eu.switch-bot.com/de/products/switchbot-video-turklingel optional cloud storage with a 30-day free trial for new users | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://us.switch-bot.com/products/switchbot-video-doorbell Product Description2K HD Clarity, Ultra-Wide View & Color Night Vision Equipped with stunning 2K Full HD video, a 165° ultra-wide angle, and a 16:9 head-to-toe viewing ratio, this doorbell camera | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://us.switch-bot.com/products/switchbot-video-doorbell SwitchBot US: 149.99 USD | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://us.switch-bot.com/products/switchbot-video-doorbell SwitchBot US: 199.98 USD | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://us.switch-bot.com/products/switchbot-video-doorbell SwitchBot US: 219.98 USD | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://us.switch-bot.com/products/switchbot-video-doorbell Monitor's WiFi relay ensures stable 2.4GHz connectivity. Works with Alexa, supports Home Assistant via RTSP, and connects through Matter | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://us.switch-bot.com/products/switchbot-video-doorbell Multi-Platform Support & SwitchBot Ecosystem Integration. Works with Alexa for real-time voice-controlled video streaming, supports Home Assistant via RTSP | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://us.switch-bot.com/products/switchbot-video-doorbell Video Doorbell + Add-on Monitor listed as separate variant (doorbell has no built-in display) | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://us.switch-bot.com/products/switchbot-video-doorbell Powered by a 5000mAh battery and ECoPower technology | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://us.switch-bot.com/products/switchbot-video-doorbell Weight : 190 g (6.7 oz.) | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://us.switch-bot.com/products/switchbot-video-doorbell SwitchBot Video Doorbell is covered by a 1-year warranty | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://us.switch-bot.com/products/switchbot-video-doorbell Includes a free 4GB SD card for secure local storage | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://us.switch-bot.com/products/switchbot-video-doorbell free 4GB SD card | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://us.switch-bot.com/products/switchbot-video-doorbell No Monthly Fees & Privacy Protection. optional cloud storage with a 30-day free trial for new users. 30-Day Money-Back Guarantee | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://eu.switch-bot.com/products/switchbot-video-doorbell SwitchBot Doorbell Camera, 2K doorbell cam with monitor. No monthly fees. Motion alerts, 2-way audio, Alexa-ready. | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://eu.switch-bot.com/products/switchbot-video-doorbell SwitchBot EU: 159.99 EUR | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://eu.switch-bot.com/products/switchbot-video-doorbell SwitchBot Smart Video Doorbell — €159.99 (Basiskonfiguration im Herstellershop; Suchtreffer/Deal-Seiten des Shops bestätigen €159,99 als regulären Listenpreis) | 2026-07-26 | T2 |
| Herstellerquelle | https://eu.switch-bot.com/products/switchbot-video-doorbell SwitchBot Doorbell Camera, 2K doorbell cam with monitor. No monthly fees. Motion alerts, 2-way audio, Alexa-ready. | 2026-07-26 | T2 |
| Herstellerquelle | https://eu.switch-bot.com/products/switchbot-video-doorbell SwitchBot EU: 159.99 EUR | 2026-07-26 | T2 |
| Herstellerquelle | https://eu.switch-bot.com/products/switchbot-video-doorbell Waterproof Rating - Doorbell: IP65; Operating Temp - Doorbell: -20°C to 45°C | 2026-07-26 | T2 |
| Herstellerquelle | https://eu.switch-bot.com/products/switchbot-video-doorbell Resolution 2304 × 1296; Night Vision - 940nm IR + LED white light | 2026-07-26 | T2 |
| Herstellerquelle | https://eu.switch-bot.com/products/switchbot-video-doorbell Motion Alerts & Stable WiFi Connection - Get instant alerts when someone approaches; you will also receive notifications on your smartphone | 2026-07-26 | T2 |
Deterministisches Ergebnis