Prüfbericht zur Kategorie-Messlatte
Roborock Saros 10R
Roborock
- Award-ID
- EPEI-BVA-2026-000034
- Methodik
- 2026.07-2
- Messlatte
- [email protected]
- Entscheidungsdatum
- 2026-07-26
- Gesamtpunktzahl
- 82.0 / 100
- Status der Auszeichnung
- Gültig
Auf eigene Initiative geprüft
Wir haben dieses Produkt selbst ausgewählt
Der Hersteller war an dieser Bewertung nicht beteiligt, wurde dazu nicht angesprochen und hat nichts dafür gezahlt. Das European Product Evaluation Institute hat dieses Produkt selbst ausgewählt und an der veröffentlichten Kategorie-Messlatte gemessen — allein anhand öffentlich dokumentierter Belege.
Produktidentität
- Hersteller
- Roborock
- Produkt
- Roborock Saros 10R
- Modell
- —
- Status der Identität
- Bestätigt
- Marktregion
- EU
- Kategorie
- Saugroboter
Roborock Saros 10R
Einordnung an der Messlatte
[email protected]Belegter europäischer Preis
| Quelle | Preis | Datum | Quellenstufe |
|---|---|---|---|
| de.roborock.com | €1049.00 | 2026-07-26 | T2 |
| MediaMarkt DE (Marketplace: MORELE.NET SP. Z O.O.) | €866.56 | 2026-07-26 | T3 |
| marcmax.de | €999.00 | 2026-07-25 | T3 |
K.o.-Kriterien
- Europäischer Preis belegt866.56 EURBestanden
- Produktidentität bestätigtRoborock Saros 10RBestanden
- Kein aktiver RückrufBestanden
- App-Steuerung, App in EU nutzbar (deutsch oder englisch, Konto-Registrierung aus der EU möglich)Sprache: DE + 33 weitere ... Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch ... Du kannst die intelligenten Geräte fernbedienen und ihren Status und Reinigungsfortschritt durch diese App prüfen – jederzeit und überall. — https://apps.apple.com/de/app/roborock/id1462875428Bestanden
- CE-Kennzeichnung und EU-KonformitätserklärungAngenommen und offengelegt (EU-Vertrieb; kein Gegenbeleg)Bestanden
- Absturzsensoren, die Stufen und Treppen erkennenProduct Overview section lists 'A2-1—Cliff Sensors' among robot components — https://www.manualslib.com/manual/3700841/Roborock-Saros-10r.html [von 2 unabhängigen Quellen bestätigt]Bestanden
Welcher Beleg zu welchem Merkmal gehört
Pflichtmerkmale
3| Merkmal | Status | Beleg | Punkte bei Treffer |
|---|---|---|---|
| App-Steuerung, App in EU nutzbar (deutsch oder englisch, Konto-Registrierung aus der EU möglich) | BelegtT3 | Sprache: DE + 33 weitere ... Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch ... Du kannst die intelligenten Geräte fernbedienen und ihren Status und Reinigungsfortschritt durch diese App prüfen – jederzeit und überall. — https://apps.apple.com/de/app/roborock/id1462875428 | — |
| CE-Kennzeichnung und EU-Konformitätserklärung | Angenommen und offengelegtT4 | Als erfüllt angenommen: Das Produkt wird belegt über EU-Kanäle verkauft, die Konformitätserklärung ist dafür gesetzliche Voraussetzung. Kein Gegenbeleg gefunden. Diese Annahme ist in der Messlatte festgelegt, keine Einzelfall-Entscheidung. | — |
| Absturzsensoren, die Stufen und Treppen erkennen | BelegtT3 | Product Overview section lists 'A2-1—Cliff Sensors' among robot components — https://www.manualslib.com/manual/3700841/Roborock-Saros-10r.html [von 2 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
In dieser Preisklasse erwartet
4| Merkmal | Status | Beleg | Punkte bei Treffer |
|---|---|---|---|
| Absaugstation (automatische Staubbehälter-Entleerung) | BelegtT2 | automatische Entleerung des Bordstaubbehälters — https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r-saugroboter-mit-starsight-system-2-0 [von 6 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
| Aktive Hinderniserkennung (Kamera/3D/strukturiertes Licht) | BelegtT2 | Seitliche VertiBeam® Hindernisvermeidung; FAQ: 'Ja, der Saros 10R hat eine Kamera an der Vorderseite und verfügt über Hindernisvermeidung' — https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r [von 5 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
| Teppicherkennung mit Mopp-Anhebung (oder Mopp-Ablage) | BelegtT2 | Automatisches Abnehmen des Mopps; Angehobene Mopps: 17 mm Anheben des Mopps — https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r [von 5 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
| Station wäscht und trocknet die Wischmopps | BelegtT2 | Heißwasser-Moppwäsche mit 80 °C; Heißlufttrocknung mit 60 °C — https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r-saugroboter-mit-starsight-system-2-0 [von 5 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
Merkmale über der Klasse
14| Merkmal | Status | Beleg | Punkte bei Treffer |
|---|---|---|---|
| Station mit Festwasser-Anschluss erhältlich | BelegtT3 | 'Saros 10R with Refill and Drainage System' - 'Auto Water Refill and Drain' with detailed installation requirements: 'Clean Water Inlet', 'Dirty Water Outlet', and water pressure specifications '0.1-0.4MPa'. — https://global.roborock.com/pages/roborock-saros-10r [von 2 unabhängigen Quellen bestätigt] | +4 |
| Roboterarm / aktives Wegräumen / Schwellen-Klettern | Nicht erfülltT3 | No robot arm for object handling described. AdaptiLift™ Chassis handles threshold crossing only ('Achieve up to 1.57-inch threshold crossing'), not object manipulation — https://us.roborock.com/pages/roborock-saros-10r | +5 |
| Selbstreinigende Wischwalze mit Echtzeit-Frischwasser | Nicht belegt | Kein brauchbarer Beleg gefunden | +4 |
| Lokale Steuerung ohne Cloud-Zwang (Matter, Home Assistant offiziell) | BelegtT3 | Can be controlled offline, without WiFi connection; Compatible with: Matter Protocol (incl. Apple Home); Data security TÜV certified (ETSI EN 303 645) - no cloud storage — https://marcmax.de/en/products/roborock-saros-10r-robot-vacuum-cleaner-with-dual-anti-tangle-system-and-dock-black [von 3 unabhängigen Quellen bestätigt] | +4 |
| Verschleissteile einzeln im EU-Handel erhältlich (Bürsten, Filter, Pads) | BelegtT2 | Multiple replacement parts listed: 'Roborock Antibakterieller drehbarer Wischmopp 4 Stück für Roborock Saros 10R', 'Roborock Waschbarer Filter', 'Roborock Hauptbürste' — sold individually with EUR pricing on German site — https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r | +3 |
| Anti-Verwicklungs-System für Haare (Hersteller- oder unabhängiger Testnachweis) | BelegtT2 | DuoDivide® Anti-Tangle-Bürste; 0 % Haar-Verhedderungsrate; 'Die DuoDivide® Bürste ist durch SGS mit 0 % Haar-Verhedderungsrate zertifiziert' — https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r [von 4 unabhängigen Quellen bestätigt] | +3 |
| Überwindet Türschwellen ab ca. 2 cm | BelegtT3 | Maximum 1.57-Inch (4cm) Double-Layer Thresholds... AdaptiLift™ Chassis — https://us.roborock.com/pages/roborock-saros-10r [von 2 unabhängigen Quellen bestätigt] | +3 |
| Standardbetrieb unter ca. 60 dB(A) | BelegtT3 | Quiet Mopping (≤55dB). the noise level in quiet mop-only mode is as low as 55dB in a semi-anechoic chamber — https://us.roborock.com/pages/roborock-saros-10r [von 2 unabhängigen Quellen bestätigt] | +3 |
| Bauhöhe unter ca. 10 cm ohne LiDAR-Turm oder Gesamthöhe unter ca. 10,5 cm einschliesslich aller Aufbauten | BelegtT2 | 7,98 cm ultra-flachen Design — https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r-saugroboter-mit-starsight-system-2-0 [von 5 unabhängigen Quellen bestätigt] | +2 |
| Sprachassistenten-/Smart-Home-Anbindung | BelegtT2 | Intelligenter Sprachassistent — https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r [von 4 unabhängigen Quellen bestätigt] | +2 |
| Laufzeit über ca. 180 Min. / >150 m2 pro Ladung | BelegtT3 | Der Saros 10R bietet eine Akkulaufzeit von 3,67 Stunden. — https://www.nextpit.de/saug-wisch-roboter/roborock-saros-10r [von 2 unabhängigen Quellen bestätigt] | +2 |
| Absaugstation ohne Wegwerf-Staubbeutel (wiederverwendbarer, waschbarer Behälter) | Nicht erfülltT2 | 2,5 l Staubbeutel (disposable dust bags, not bagless system) — https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r [von 4 unabhängigen Quellen bestätigt] | +2 |
| App, Anleitung und Sprachausgabe in mehreren EU-Sprachen | BelegtT3 | Sprachen: Deutsch und 33 weitere: Deutsch, Arabisch, Dänisch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Kroatisch, Lettisch, Litauisch, Malaiisch, Niederländisch, Norwegisch (Bokmål), Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisc — https://apps.apple.com/de/app/roborock/id1462875428 | +2 |
| Stationsausstattung deutlich über Klassen-Erwartung (z.B. Mopp-Wäsche/Trocknung in Budget/Mitte) | Nicht belegt | Kein brauchbarer Beleg gefunden | +4 |
Nachteile
4| Merkmal | Status | Beleg | Punkte bei Treffer |
|---|---|---|---|
| Beides belegt: die Verarbeitung liegt ausschliesslich auf Servern ausserhalb der EU/des EWR ohne wählbare EU-Region UND es fehlen DSGVO-Angaben vollständig (weder eine Datenschutzerklärung mit Rechtsgrundlage und Drittlandtransfer noch entsprechende Angaben in der App-Store-Datenauskunft) | Nicht erfülltT3 | Data security TÜV certified (ETSI EN 303 645) - no cloud storage — https://marcmax.de/en/products/roborock-saros-10r-robot-vacuum-cleaner-with-dual-anti-tangle-system-and-dock-black | -6 |
| Gravierende App-Mängel in mehreren unabhängigen Tests oder Händler-Bewertungen dokumentiert | Nicht erfülltT3 | ausgezeichnete App mit vielen Features — https://www.nextpit.de/saug-wisch-roboter/roborock-saros-10r | -5 |
| In Messungen oder Tests deutlich über ca. 70 dB(A) im Standardmodus dokumentiert | Nicht erfülltT3 | Quiet Mopping (≤55dB) in quiet mode contradicts requirement of over 70dB. Standard operation described as quiet, not extreme loudness — https://us.roborock.com/pages/roborock-saros-10r | -4 |
| Hersteller oder EU-Händler weist den Akku ausdrücklich als nicht einzeln ersetzbar aus, oder mehrere unabhängige Tests dokumentieren den Zwang zum Komplettgerät-Tausch | Nicht belegt | Kein brauchbarer Beleg gefunden | -3 |
Herstellergarantie
1-year limited warranty with extended warranty option selected. — https://us.roborock.com/products/roborock-saros-10r (konservativster Wert bei widersprüchlichen Angaben)
So kommt die Punktzahl zustande
| Rechenschritt | Änderung | Zwischensumme |
|---|---|---|
| Basispunktzahl (alle Klassenerwartungen erfüllt) | +70 | 70.0 |
| Bonusmerkmal: Station mit Festwasser-Anschluss erhältlich | +4 | — |
| Bonusmerkmal: Lokale Steuerung ohne Cloud-Zwang (Matter, Home Assistant offiziell) | +4 | — |
| Bonusmerkmal: Verschleissteile einzeln im EU-Handel erhältlich (Bürsten, Filter, Pads) | +3 | — |
| Bonusmerkmal: Anti-Verwicklungs-System für Haare (Hersteller- oder unabhängiger Testnachweis) | +3 | — |
| Bonusmerkmal: Überwindet Türschwellen ab ca. 2 cm | +3 | — |
| Bonusmerkmal: Standardbetrieb unter ca. 60 dB(A) | +3 | — |
| Bonusmerkmal: Bauhöhe unter ca. 10 cm ohne LiDAR-Turm oder Gesamthöhe unter ca. 10,5 cm einschliesslich aller Aufbauten | +2 | — |
| Bonusmerkmal: Sprachassistenten-/Smart-Home-Anbindung | +2 | — |
| Bonusmerkmal: Laufzeit über ca. 180 Min. / >150 m2 pro Ladung | +2 | — |
| Bonusmerkmal: App, Anleitung und Sprachausgabe in mehreren EU-Sprachen | +2 | — |
| Zwischensumme Bonusmerkmale (bei +15 begrenzt, roh +28) | +15 | 85.0 |
| Garantie (12.0 Monate) | -3 | 82.0 |
| Preisposition in der Preisklasse „Gehobene Klasse“ | +0 | 82.0 |
| Gesamt (auf 0–100 begrenzt) | = | 82.0 |
Datenlücken und Einschränkungen
Alle Angaben, die in die Rechnung eingehen, sind belegt.
Weitere Belege
| Typ | Quelle und Auszug | Datum | Quellenstufe |
|---|---|---|---|
| Herstellerquelle | https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r 799,00 € 1.449,99 € … Nur noch 433 verfügbar, jetzt bestellen! … In den Warenkorb | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r de.roborock.com: 799.00 EUR | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r de.roborock.com: 1049.00 EUR | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r Roborock Saros 10R Saugroboter mit Wischfunktion & abnehmbarem Wischmopp | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r Alle neuen Roborock-Geräte verfügen über eine 2-jährige Garantie | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r Roborock Saros 10R Saugroboter mit Wischfunktion & abnehmbarem Wischmopp; Zwei rotierende Mopps; 4 l Reinwassertank | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r 10-in-1-Multifunktions-Dockingstation 4.0; automatische Entleerung des Bordstaubbehälters | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r der Saros 10R hat eine Kamera an der Vorderseite und verfügt über Hindernisvermeidung; Seitliche VertiBeam® Hindernisvermeidung | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r der Roboter automatisch den Mopp abnehmen, bevor er Teppiche reinigt | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r Heißwasser-Moppwäsche mit 80 °C; Heißlufttrocknung mit 60 °C; Warmlufttrocknung der Wischtücher | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r Heißwasser-Moppwäsche mit 80 °C | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r Heißlufttrocknung mit 60 °C; Heißlufttrocknung: 2h / 3h / 4h, für hartnäckige Flecken | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r FlexiArm Riser Seitenbürste und Mopp | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r Die DuoDivide® Bürste ist durch SGS mit 0 % Haar-Verhedderungsrate zertifiziert. | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r Ultraflaches Design mit 3,14 Zoll; Mit seinem 7,98 cm ultra-flachen Design | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r Intelligenter Sprachassistent | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r 2,5 l Staubbeutel erwähnt; Stationsausstattung beinhaltet Staubbeutel, nicht beutellos. | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r Alle neuen Roborock-Geräte verfügen über eine 2-jährige Garantie. | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r-saugroboter-mit-st… | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r-saugroboter-mit-st… de.roborock.com: 1449.99 EUR | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r-saugroboter-mit-st… Zwei rotierende Mopps | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r-saugroboter-mit-st… Alle neuen Roborock-Geräte verfügen über eine 2-jährige Garantie | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r-saugroboter-mit-st… Zwei rotierende Mopps; 4 l Reinwassertank | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r-saugroboter-mit-st… automatische Entleerung des Bordstaubbehälters | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r-saugroboter-mit-st… der Saros 10R hat eine Kamera an der Vorderseite und verfügt über Hindernisvermeidung; Seitliche VertiBeam® Hindernisvermeidung | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r-saugroboter-mit-st… Funktion zum automatischen Abnehmen der Wischtuchhalterungen kann derRoboter automatisch den Mopp abnehmen, bevor er Teppiche reinigt | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r-saugroboter-mit-st… Heißwasser-Moppwäsche mit 80 °C; Heißlufttrocknung mit 60 °C | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r-saugroboter-mit-st… Heißwasser-Moppwäsche mit 80 °C | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r-saugroboter-mit-st… Heißlufttrocknung mit 60 °C; Heißlufttrocknung: 2h / 3h / 4h, für hartnäckige Flecken | 2026-07-25 | T2 |
Deterministisches Ergebnis