Prüfbericht zur Kategorie-Messlatte
Touroll City E-Bike MA2
Touroll
- Award-ID
- EPEI-BVA-2026-000024
- Methodik
- 2026.07-2
- Messlatte
- [email protected]
- Entscheidungsdatum
- 2026-07-25
- Gesamtpunktzahl
- 82.0 / 100
- Status der Auszeichnung
- Gültig
Auf eigene Initiative geprüft
Wir haben dieses Produkt selbst ausgewählt
Der Hersteller war an dieser Bewertung nicht beteiligt, wurde dazu nicht angesprochen und hat nichts dafür gezahlt. Das European Product Evaluation Institute hat dieses Produkt selbst ausgewählt und an der veröffentlichten Kategorie-Messlatte gemessen — allein anhand öffentlich dokumentierter Belege.
Produktidentität
- Hersteller
- Touroll
- Produkt
- Touroll City E-Bike MA2
- Modell
- —
- Status der Identität
- Bestätigt
- Marktregion
- EU
- Kategorie
- E-Bikes
Touroll City E-Bike MA2
Einordnung an der Messlatte
[email protected]Belegter europäischer Preis
| Quelle | Preis | Datum | Quellenstufe |
|---|---|---|---|
| www.cleanrider.com | €989.00 | 2026-07-25 | T3 |
K.o.-Kriterien
- Europäischer Preis belegt989.0 EURBestanden
- Produktidentität bestätigtTouroll City E-Bike MA2Bestanden
- Kein aktiver RückrufBestanden
- CE-Kennzeichnung und EN-15194-Konformitätserklärung für Rad, Akku und LadegerätAngenommen und offengelegt (EU-Vertrieb; kein Gegenbeleg)Bestanden
- Als EU-Pedelec ausgeliefert: max. 250 W Nenndauerleistung, Unterstützung endet bei 25 km/h, kein Gasgriff über 6 km/h250W mid-drive motor; '25KM/H Top Speed' stated as primary feature; specifications confirm 'Cut-off Speed: 25km/h' and 'Speed Levels of Assist Mode: 12/15/18/21/25km/h (Level 1-5)' — https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike [von 5 unabhängigen Quellen bestätigt]Bestanden
Welcher Beleg zu welchem Merkmal gehört
Pflichtmerkmale
2| Merkmal | Status | Beleg | Punkte bei Treffer |
|---|---|---|---|
| CE-Kennzeichnung und EN-15194-Konformitätserklärung für Rad, Akku und Ladegerät | Angenommen und offengelegtT4 | Als erfüllt angenommen: Das Produkt wird belegt über EU-Kanäle verkauft, die Konformitätserklärung ist dafür gesetzliche Voraussetzung. Kein Gegenbeleg gefunden. Diese Annahme ist in der Messlatte festgelegt, keine Einzelfall-Entscheidung. | — |
| Als EU-Pedelec ausgeliefert: max. 250 W Nenndauerleistung, Unterstützung endet bei 25 km/h, kein Gasgriff über 6 km/h | BelegtT2 | 250W mid-drive motor; '25KM/H Top Speed' stated as primary feature; specifications confirm 'Cut-off Speed: 25km/h' and 'Speed Levels of Assist Mode: 12/15/18/21/25km/h (Level 1-5)' — https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike [von 5 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
In dieser Preisklasse erwartet
5| Merkmal | Status | Beleg | Punkte bei Treffer |
|---|---|---|---|
| Hydraulische Scheibenbremsen vorn und hinten | BelegtT2 | Hydraulic disc brakes vorn und hinten per EU control specification; Type: Hydraulic Disc Brake; Hydraulic brakes with Superior Stopping Power — https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike [von 7 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
| Entnehmbarer, abschließbarer Akku ab ca. 460 Wh (Klappräder ab ca. 350 Wh) | BelegtT2 | 36V 13Ah Removable Battery; Power Capacity: 468Wh; locked onto the bike — https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike [von 6 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
| StVZO-konforme Beleuchtung ab Werk plus die für den Einsatzzweck übliche Alltagsausstattung (City/Trekking: Schutzbleche, Ständer, Gepäckträger) | BelegtT3 | StVZO-konforme LED-Beleuchtung ab Werk plus Schutzbleche, Gepäckträger, Klingel — https://www.ebike-crew.de/touroll-ma2-test/ [von 3 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
| Unterstützungsstufen einstellbar und Fahrdaten ablesbar — über Smart-Display oder App | BelegtT2 | Intuitive LCD Display with 5 Levels Pedal Assist; Speed Levels of Assist Mode adjustable: 12/15/18/21/25km/h (Level 1-5) — https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike [von 7 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
| Marken-Kettenschaltung mit ca. 7–9 Gängen (Shimano/microSHIFT) oder wartungsarmer Naben-/Riemenantrieb | BelegtT2 | Shimano 7-speed (within 7-9 range); established component manufacturer — https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike [von 5 unabhängigen Quellen bestätigt] | — |
Merkmale über der Klasse
13| Merkmal | Status | Beleg | Punkte bei Treffer |
|---|---|---|---|
| Ausstattung deutlich über Klassen-Erwartung (z. B. Drehmomentsensor oder Hydraulikbremsen in Budget, Riemenantrieb oder Mittelmotor in der Mitte) | BelegtT2 | torque sensor and hydraulic brakes at sub-€1000 price positioned as having 'remarkable balance between cost and quality' with €1,000–€3,000 savings vs. comparable models — https://touroll.com/blogs/blogs/touroll-ma2-review-the-affordable-durable-mid-drive-electric-bike [von 4 unabhängigen Quellen bestätigt] | +5 |
| GPS-Ortung/Alarm ab Werk ohne Abo unterhalb der Premium-Klasse | Nicht erfülltT2 | No GPS functionality mentioned in source text — https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike [von 3 unabhängigen Quellen bestätigt] | +4 |
| Servicenetz in der EU über reinen Versand-Support hinaus (Partnerwerkstätten, mobiler Service, Abhol-/Bring-Service) oder öffentliche Ersatzteil-Zusage von ca. 5 Jahren oder mehr | Nicht erfülltT3 | Kundenservice nur per E-Mail (kein Händlernetz). Der fehlende Händlerservice wird durch die Verwendung von Standardkomponenten kompensiert — https://www.ebike-crew.de/touroll-ma2-test/ [von 3 unabhängigen Quellen bestätigt] | +4 |
| Alle Kernfunktionen ohne App-/Cloud-Konto nutzbar (lokale Bedienung, kein Registrierungszwang) | BelegtT2 | Intuitive LCD Display operates standalone; no app or cloud account requirement mentioned; all core functions accessible via physical controls and display — https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike [von 5 unabhängigen Quellen bestätigt] | +3 |
| Akku ab ca. 600 Wh oder Dual-Akku-/Range-Extender-Option ab Werk | Nicht erfülltT2 | Power Capacity: 468Wh (below 600Wh threshold); no dual battery or range extender option mentioned — https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike [von 7 unabhängigen Quellen bestätigt] | +3 |
| Original-Ersatzakku über EU-Kanäle bestellbar, Preis öffentlich genannt | Nicht belegt | Kein brauchbarer Beleg gefunden | +3 |
| Akku mit ausgewiesenen Markenzellen (z. B. Samsung/LG/Panasonic) oder veröffentlichtem Sicherheitszertifikat über die gesetzliche Pflicht hinaus (z. B. UL 2849, EN 50604-1) | Nicht belegt | Kein brauchbarer Beleg gefunden | +3 |
| Zulässiges Gesamtgewicht ab ca. 150 kg und/oder offizielle Anhänger-Freigabe | Nicht erfülltT2 | The maximum recommended rider weight is 120 kg (below 150 kg requirement) — https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike [von 3 unabhängigen Quellen bestätigt] | +3 |
| Gewicht unter ca. 20 kg inklusive Akku (City/Klapp) | Nicht erfülltT2 | Net Weight: 24.3kg (exceeds 20 kg limit for City/folding bikes) — https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike [von 7 unabhängigen Quellen bestätigt] | +3 |
| Verschleißteile in Standardmaßen (Bremsbeläge, Reifen/Schläuche, Kette/Ritzel) im EU-Handel verfügbar | BelegtT3 | Standardkomponenten wie Shimano-Schaltungen sind überall verfügbar. Die Komponenten sind Standard — https://www.ebike-crew.de/touroll-ma2-test/ | +2 |
| Markenreifen mit Pannenschutz ab Werk (z. B. Schwalbe/CST mit Schutzschicht) | Nicht erfülltT3 | Kenda Reifen: 27,5″ x 2,1″ für guten Grip. No puncture protection layer mentioned (Schwalbe/CST with Schutzschicht not mentioned) — https://www.ebike-crew.de/touroll-ma2-test/ [von 4 unabhängigen Quellen bestätigt] | +2 |
| Vollladung in unter ca. 3,5 Stunden oder Schnellladegerät erhältlich | Nicht erfülltT2 | Charging Time: 6-7h (exceeds 3.5 hour requirement) — https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike [von 7 unabhängigen Quellen bestätigt] | +2 |
| Vollfederung oder gefederte Sattelstütze über die Klassen-Erwartung hinaus | Nicht erfülltT3 | 80 mm Federgabel mit Lockout-Funktion – front suspension only. No full suspension or suspension seatpost mentioned — https://www.ebike-crew.de/touroll-ma2-test/ [von 6 unabhängigen Quellen bestätigt] | +2 |
Nachteile
8| Merkmal | Status | Beleg | Punkte bei Treffer |
|---|---|---|---|
| Sicherheitsrückruf/Safety-Gate-Warnung (z. B. Akku-Brandgefahr) ohne transparente Abwicklung | Nicht belegt | Kein brauchbarer Beleg gefunden | -8 |
| Hersteller/Händler bewirbt einfache Entdrosselung oder 'Offroad-Modus' über 25 km/h für die EU-Version | Nicht erfülltT3 | Standard EU-Konformität: 'Abschaltgeschwindigkeit: 25 km/h'; keine Entdrosselung oder 'Offroad-Modus' beworben — https://de.geekbuying.com/item/Touroll-MA2-Elektrofahrrad-250W-36V-13Ah-Braun-10003044.html [von 2 unabhängigen Quellen bestätigt] | -6 |
| Mehrfach dokumentierte gravierende Qualitätsmängel (Rahmenrisse, Controller-/Display-Ausfälle, Rost ab Werk) | Nicht belegt | Kein brauchbarer Beleg gefunden | -6 |
| Support in der Praxis mehrfach dokumentiert unerreichbar oder Garantieabwicklung nur über China mit wochenlangen Wartezeiten | Nicht erfülltT3 | Contact VoltCentre...Provide the scooter's serial number...responses within business hours — support procedures described — https://voltcentre.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike [von 2 unabhängigen Quellen bestätigt] | -5 |
| Kernfunktionen nur mit Pflicht-Konto über eine Nicht-EU-Cloud nutzbar (Rad lässt sich ohne Konto/Server-Verbindung nicht entsperren oder nicht mit Unterstützung fahren), ohne ausgewiesene DSGVO-Erklärung oder EU-Serverwahl | Nicht erfülltT3 | Eine App gibt es nicht — https://www.heise.de/bestenlisten/testbericht/e-bike-mit-mittelmotor-fuer-900-euro-preis-leistungs-wunder-touroll-ma2-im-test/zqgs06d [von 4 unabhängigen Quellen bestätigt] | -5 |
| Ersatzteile faktisch nur per Direktversand aus China mit dokumentierten Lieferzeiten von ca. 1–2 Monaten | Nicht belegt | Kein brauchbarer Beleg gefunden | -4 |
| Abo-Zwang für Kernfunktionen (z. B. GPS-Diebstahlschutz oder Unterstützungsmodi nur im Abo) | Nicht erfülltT3 | No subscription or recurring fees mentioned; all assist levels and ride functions available without subscription — https://voltcentre.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike [von 3 unabhängigen Quellen bestätigt] | -4 |
| Proprietäre Verschleiß-/Anbauteile ohne Standard-Alternative im freien Handel (Sondermaß-Bremsbeläge, Sonder-Ladegerät, Sonder-Display) zu belegt überhöhten Preisen (öffentlich genannter Teilepreis deutlich über vergleichbaren Standardteilen) | Nicht erfülltT3 | Uses standard Shimano 7-speed derailleurs, standard 27.5" tires, and standard brake sizes (160mm disc); no proprietary component lock-in evident — https://www.oolactive.com/products/touroll-ma2-electric-bike | -3 |
Herstellergarantie
3 Jahre Rahmen, 1 Jahr Motor, 6 Monate Akku. ... Touroll immerhin 1 Jahr auf den Motor aber leider nur 6 Monate auf den Akku gewährt. — https://www.ebike-crew.de/touroll-ma2-test/ (konservativster Wert bei widersprüchlichen Angaben)
So kommt die Punktzahl zustande
| Rechenschritt | Änderung | Zwischensumme |
|---|---|---|
| Basispunktzahl (alle Klassenerwartungen erfüllt) | +70 | 70.0 |
| Bonusmerkmal: Ausstattung deutlich über Klassen-Erwartung (z. B. Drehmomentsensor oder Hydraulikbremsen in Budget, Riemenantrieb oder Mittelmotor in der Mitte) | +5 | — |
| Bonusmerkmal: Alle Kernfunktionen ohne App-/Cloud-Konto nutzbar (lokale Bedienung, kein Registrierungszwang) | +3 | — |
| Bonusmerkmal: Verschleißteile in Standardmaßen (Bremsbeläge, Reifen/Schläuche, Kette/Ritzel) im EU-Handel verfügbar | +2 | — |
| Zwischensumme Bonusmerkmale | +10 | 80.0 |
| Garantie (6.0 Monate) | -3 | 77.0 |
| Preisposition in der Preisklasse „Mittelklasse“ | +5 | 82.0 |
| Gesamt (auf 0–100 begrenzt) | = | 82.0 |
Datenlücken und Einschränkungen
Alle Angaben, die in die Rechnung eingehen, sind belegt.
Weitere Belege
| Typ | Quelle und Auszug | Datum | Quellenstufe |
|---|---|---|---|
| Herstellerquelle | https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike 250W mid-drive motor; '25KM/H Top Speed' stated as primary feature; specifications confirm 'Cut-off Speed: 25km/h' and 'Speed Levels of Assist Mode: 12/15/18/21/25km/h (Level 1-5)' | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike Rated Power/Voltage: 250W/36V; Max Output Torque: 70N.M; 'A built-in torque sensor ensures responsive, smooth power with every pedal' | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike 36V 13Ah Removable Battery (featured); Power Capacity: 468Wh; 'the battery is removable for convenient charging. The battery is equipped with a key that allows you to lock it onto the bike' | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike Hydraulic disc brakes; Type: Hydraulic Disc Brake; Control specifies 'Brake front wheel by the left hand and rear wheel by the right hand in the EU' | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike Shimano 7-speed for Smooth Gear Shifting; Brand: Shimano; Shifter Quantity: 7 (Rear) | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike Intuitive LCD Display (1.8 inch); 5 Levels Pedal Assist featured; Speed Levels of Assist Mode: 12/15/18/21/25km/h (Level 1-5) | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike StVZO-certified front and rear lights keep you visible and safe; Certified Lights for Safer Night Riding; Headlight included in package | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike Hydraulic disc brakes vorn und hinten per EU control specification; Type: Hydraulic Disc Brake; Hydraulic brakes with Superior Stopping Power | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike 36V 13Ah Removable Battery; Power Capacity: 468Wh; locked onto the bike | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike Has StVZO-certified lights and Full-Cover Mudguards, but no mention of stand (Ständer) or cargo rack (Gepäckträger) typical for City bikes | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike Intuitive LCD Display with 5 Levels Pedal Assist; Speed Levels of Assist Mode adjustable: 12/15/18/21/25km/h (Level 1-5) | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike Shimano 7-speed (within 7-9 range); established component manufacturer | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike A built-in torque sensor ensures responsive, smooth power with every pedal | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike Shimano 7-speed (only 7 gears, not 8-10 required); no belt drive mentioned; does not meet requirement for 8-10 gears or belt drive alternative | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike Battery is removable (not frame-integrated); Headlight and lights are separate factory components, not integrated into frame design | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike Battery has mechanical key lock only ('equipped with a key that allows you to lock it onto the bike'); no GPS, alarm, or electronic motor/wheel lock mentioned | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike Shimano 7-speed manual chain derailleur; requires manual shifting, not automatic or belt drive | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike Battery is removable (not frame-integrated); lights are separate components; no full integration described | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike 70N.m torque (above typical ~40 N.m budget standard); Hydraulic disc brakes (vs mechanical typical in budget); built-in torque sensor; above typical equipment for City bikes at €1,099 price point | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike No GPS functionality mentioned in source text | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike Local maintenance services are available in Europe | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike Intuitive LCD Display operates standalone; no app or cloud account requirement mentioned; all core functions accessible via physical controls and display | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike Power Capacity: 468Wh (below 600Wh threshold); no dual battery or range extender option mentioned | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike The maximum recommended rider weight is 120 kg (below 150 kg requirement) | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike Net Weight: 24.3kg (exceeds 20 kg limit for City/folding bikes) | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike Charging Time: 6-7h (exceeds 3.5 hour requirement) | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://touroll.com/products/touroll-ma2-mid-drive-electric-city-bike We provide 1-Year warranty service. (Note: Limited-time promotion offers 2-Year Warranty on Motor & Battery, but base warranty stated is 1 year) | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://touroll.com/blogs/blogs/touroll-ma2-review-the-affordable-dura… | 2026-07-25 | T2 |
| Herstellerquelle | https://touroll.com/blogs/blogs/touroll-ma2-review-the-affordable-dura… equipped with a 250W mid-drive motor [...] Pedal assistance provides 5 levels of assistance, ranging from 12 km/h to 25 km/h | 2026-07-25 | T2 |
Deterministisches Ergebnis